Август традиционно е силен за пазара на наеми на София, но динамиката от началото на месеца изненадва дори брокерите. С почти 40% е нараснал броят на отдадените през първите десет дни на месеца жилища спрямо същия период на юли.

Цените на двустайните жилища в устроените квартали на София варират между 190 и 280 евро на месец, като най-голям обем сделки се сключват на нива от около 200 евро.

Най-търсените квартали остават тези по трасето на метрото - Младост, Дървеница, Изток, Люлин.

Около 10% от всички договори се подписват в левове, а не в евро, каквато е масовата практика.

Наемодателите могат да отстъпят от 10 до 35 евро от исканата цена, ако наемателите им допадат. Друг метод за намаляване на наема е заплащането на няколко месеца авансово или подписване на по-дългосрочен от стандартния едногодишен договор.

Очакванията са повишеното търсене да не се отрази на цените в посока покачване, тъй като за всеки търсещ има между 7 и 8 подходящи предложения. Това прави сделките бързи - договор се подписва за период от 1 до 4 дни.

Комисионната при наем на имот остава един месечен наем, но спестява и на двете страни освен време и много неприятни емоции. За наемателите това често са скрити проблеми на имотите (течове, проблеми във входа на блока, неплатени сметки от стари наематели, дори престъпна история на предходни наематели, което води до чести полицейски проверки).

Наемодателите пък също си спестяват много нерви, тъй като по този начин виждат само „качествени и подходящи наематели". Освен това брокерите с дълга история на пазара имат предложения, които никога не стигат до предлагане в интернет, защото са добри и изгодни.

КварталЕдностаенДвустаенТристаенЧетиристаен
Банишора190 - 200260 - 270280 - 300350 - 360
Белите брези210 - 220280 - 290300 - 310400 - 420
Борово200 - 220250 -270330 - 350430 - 450
Бояна250 -260310 - 320480 -490620 -650
Бъкстон190 - 220250 -270300 - 320400 -410
Витоша220 -230340 -360560 -580630 - 650
Гео Милев200 -220270 - 290400 -420510 - 530
Гоце Делчев180 - 200250 - 270360 - 380460 -480
Дианабад210 - 230280 - 300380 -400500 -520
Драгалевци230 - 250290 -310420 - 450550 - 570
Дружба 1160 -180210 -230260 - 280340 -360
Дружба 2180 - 200250 -270290 -320380 - 400
Дървеница200 -220260 - 280330 -350440 - 460
Западен парк150 -170220 -240310 -330400 - 420
Захарна фабрика140 -160200 -220240 - 270320 -350
Зона Б 18140 -160260 -280320 -340410 -430
Зона Б 19190 - 210230 -250280 - 300360 - 380
Зона Б 5160 -180240 - 260340 -360440 -460
Иван Вазов230 -250340 -360480 - 500630 - 650
Изгрев230 - 260280 - 300490 - 510640 -660
Изток210 - 230280 -300490 - 510650 -670
Илинден140 - 160220 - 240500 - 520610 - 650
Княжево160 -180250 - 270390 -310330 - 350
Красна поляна170 -190220 - 240260 -280340 - 360
Красно село210 -230260 -280240 -360440 -470
Кръстова вада150 -180230 - 250340 - 370440 -460
Лагера190 - 210230 -250270 - 290350 - 370
Левски150 -170210 - 230250 -270330 -350
Лозенец210 - 230340 - 360540 -560700 - 720
Люлин 1160 - 180210 - 230270 -300360 -400
Люлин 2160 -180220 -250350 -370460 -480
Люлин 3160 -180200 -220260 -280340 -360
Люлин 4110 - 130160 - 180260 - 280340 - 360
Люлин 5160 -180220 -240320 - 350420 -450
Люлин 6160 -180 220 -240260 -280310 - 330
Люлин 7160 -180220 -240280 -300320 -350
Люлин 8180 - 200230 -250270 - 300320 -350
Люлин 9170 -190230 -250 290 -320310 - 350
Люлин 10160 - 180220 - 250260 - 290330 -360
Люлин център190 - 200230 -250290 - 310330 - 360
Младост 1200 -220280 -300360 -380480 -500
Младост 1а230 -250300 -320330 - 370430 -450
Младост 2190 - 220250 - 270330 - 350430 -450
Младост 3220- 250260 -280310 -330390- 420
Младост 4190 - 220260 - 290350 - 370460 - 490
Мотописта300 - 330350 -400480 -500620 - 650
Надежда 1160 -180210 - 230270 -290340 - 370
Надежда 2150 -170210 - 230270 -290340 -370
Надежда 3160 -180210 -230250 -270300 - 340
Надежда 4180 -200240 -260280 -320340 - 360
Надежда 5150 - 170190 -210240 - 260300 -350
Обеля170 -190220 - 250300 -350350 - 400
Оборище190- 220360 -390470 - 500600 - 650
Овча купел200 -230260 - 280300 -310370 -400
Подуене230 -260 270 -290380 - 420500 - 550
Полигона200 - 230300 - 320350 -380390 -430
Редута200 -220270 -290310 - 330410 -440
Света троица180 -210230 - 250230 - 250330 - 370
Сердика200 - 240300 - 350400 -220520 -550
Симеоново220 -250300 -350450 -480580 - 630
Слатина190 -220240 -260330 -370440 - 480
Стрелбище200 -220290 -320450 - 470590 - 630
Студентски град250 - 300320 - 350380 -420500 - 540
Хаджи Димитър190 -230250 - 270280 -300330 -370
Хиподрума220 -250270 -290300 -350360 -400
Център240 -280300 -350500 -550650 - 700
Яворов250 - 280300 -340400 -450520 -580

* Данни: Адрес Недвижими Имоти