Седмични повишения за индексите на БФБ

В петък оборотът на Българска фондова падна значително в сравнение с предходните дни, а с изключение на BG40 индексите регистрираха понижения.
Спадът при SOFIX Беше от 0.31% до 373.45 пункта, докато BGREIT и BGTR30 се понижиха с по 0.81% и 0.07%, до 47.53 и 312.72 пункта, респективно.
BG40 единствен записа ръст за деня, добавяйки 0.29% към стойността си до 121.63 пункта.
Оборотът за деня достигна едва 485 500 лв. като 229 300 лв. от общата сума се дължаха на търговия с облигации, а още близо 39 000 лв. на пазара на компенсаторни инструменти.
Общо 12 263 акции на Каолин бяха изтъргувани днес. Промяната в цената беше с 0.35% нагоре до 2.589 лв. за брой.
По-значителен обем през деня имаше и по позицията на Монбат, където минаха 6 720 лота. Акциите на дружеството поскъпнаха с 1.3% до 6.4 лв. за брой.
Въпреки днешните понижения и четирите индекса на БФБ записаха ръст за седмицата. С най-добро представяне за последните пет дни може да се похвали BG40, който нараства с 2%. Повишението при SOFIX е от 1.56%, а BGREIT и BGTR30 са добавили по 0.11% и 1.57%, респективно.
Индексите прекъсват негативната си серия през август и намаляват загубите си от началото на месеца, които обаче все още остават значителни. Понижението при SOFIX е от 10.39%, докато BG40 губи 6.08% през август. Спадът при BGREIT е 2.98%, а при BGTR30 - 8.22%.
След положителното представяне от последните дни индексите остават на зелено от началото на годината. SOFIX нараства с 3.06% през 2011 г., докато BG40 добавя 6.04% към стойността си.
Ръстът при BGREIT и BGTR30 е от 9.64% и 3.03%, респективно.
Вижте в таблицата по-долу седмичното представяне на компаниите от BG40:
Компания | 19.08.11 | 26.08.11 | Промяна% |
5IC/Евроинс | 1,30 | 1,43 | 10,00 |
6H2Холдинг Пътища | 0,47 | 0,51 | 8,51 |
6BMA/Фонд Имоти | 0,12 | 0,13 | 8,33 |
5BP/Билборд | 0,62 | 0,67 | 8,06 |
4ID/ИХ България | 0,76 | 0,82 | 7,89 |
4PX/Юрий Гагарин АД | 35,00 | 36,98 | 5,66 |
6S7/Синергон холдинг | 0,95 | 1,00 | 5,26 |
57B/Булгартабак-холдинг | 25,75 | 26,80 | 4,08 |
6AM/Алкомет | 6,04 | 6,28 | 3,97 |
4CF/ЦКБ | 1,04 | 1,08 | 3,85 |
6AB/Албена | 56,91 | 58,75 | 3,23 |
T57/Трейс Груп Холд | 6,82 | 7,01 | 2,79 |
6K1/Каолин | 2,44 | 2,50 | 2,46 |
6A6/Адванс Терафонд АДСИЦ | 1,37 | 1,40 | 2,19 |
T43/Зърнени храни България | 0,47 | 0,48 | 2,13 |
53B/Биовет АД | 9,00 | 9,16 | 1,78 |
SL9/Спарки Елтос | 1,18 | 1,20 | 1,69 |
4EH/Еврохолд България | 1,26 | 1,28 | 1,59 |
5BN/БАКБ | 4,09 | 4,15 | 1,47 |
4EC/ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ | 0,69 | 0,70 | 1,45 |
3NB/Неохим | 36,00 | 36,50 | 1,39 |
6C9/КТБ | 77,05 | 78,00 | 1,23 |
SO5/Софарма трейдинг | 1,78 | 1,80 | 1,12 |
5DOV/Доверие ОХ | 2,50 | 2,52 | 0,80 |
5MH/М+С Хидравлик | 8,37 | 8,41 | 0,48 |
5F4/ПИБ | 2,39 | 2,40 | 0,42 |
E4A/Енемона | 4,82 | 4,83 | 0,21 |
5PET/Петрол | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
6C4/Химимпорт | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
5BU/ФНИ България АДСИЦ | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
3JR/Софарма | 3,48 | 3,47 | -0,29 |
5SR/Стара планина холд | 3,39 | 3,38 | -0,29 |
3JU/София-БТ | 34,00 | 33,88 | -0,35 |
5MB/Монбат | 6,34 | 6,31 | -0,47 |
4I8/Индустриален Капитал Холдинг АД | 2,50 | 2,48 | -0,80 |
5ALB/Албена ИХ | 6,16 | 6,05 | -1,79 |
5OTZ/ОЦК | 8,13 | 7,98 | -1,85 |
52E/Елхим Искра | 2,35 | 2,29 | -2,55 |
5T6/Тодоров | 0,29 | 0,28 | -3,45 |
59X/Унифарм | 5,37 | 5,00 | -6,89 |
BG40 | 119,25 | 121,63 | 2,00 |
Българският бизнес
- Седем идеи за инвестиции през 2021 г.
- Ето ги почивните дни през 2021 г.
- Стартира първият в България фонд за инвестиции в злато