Компания | Ръст печ. Q2 2008 | Ръст печ. Q2 2007 | % цена промяна | РЕ |
Албена | n.a | n.a. | -50,21% | 15,38 |
Елана Фонд за Земеделска Земя | n.a | n.a. | -18,47% | 2,28 |
ЗД Евро инс | -86,40% | 200,48% | -60,14% | 13,43 |
Индустриален Холдинг България | 71,70% | -32,42% | -39,88% | 13,08 |
Каолин | -55,75% | 132,07% | -55,21%% | 15,71 |
М+С хидравлик | 18,71% | 30,00% | -43,43% | 18,78 |
Монбат | 124,80% | 80,00% | 6,19% | 19,99 |
Неохим | 382,57% | 28,70% | 6,13% | 5,98 |
Оловно цинков комплекс | -86,72% | 105,40% | -64,75% | 165,82 |
Оргахим | -52,29% | 508,65% | -64,76% | 27,01 |
Софарма | -43,50% | 25,00% | -46,82% | 18,16 |
Спарки Елтос | 88,00% | n.a. | -56,25 | 10,31 |
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка | 25,40% | 62,30% | -25,33% | 14,22 |
ТБ Корпоративна търговска банка | 83,50% | n.a. | 2,96% | 23,48 |
ТБ Първа Инвестиционна Банка | 24,40% | 62,50% | -53,36% | 12,81 |
ТБ Централна кооперативна банка | -26,00% | 110,00% | -63,76% | 15,45 |
Топливо | 90,00% | -64,19% | -42,83% | 10,38 |
Химимпорт | 8,02% | n.a. | -43,50% | 8,62 |
Холдинг Пътища | -68,72% | n.a. | 22,90% | 30,38 |
SOFIX |
|
| -40,30% | 12,61 |
Средно | 0,26% | 0,43% |
|
|
n.a - за компании, които са на загуба, или където данните не са взети под внимание, поради това, че биха изкривили като цяло информацията, както и за компании с малка история на публичност