Карол АД е лидер по брой сключени сделки за изминалата година, сочат данни на БФБ-София и Profit.bg. Посредникът има 133 978 транзакции, което обаче представлява понижение от 21.33 на сто спрямо година по-рано.
Втората и трета позиция са съответно за БенчМарк Финанс и Елена Трейдинг, а четвърти и пети са Юг Маркет и ПФБК.
В топ 10 влизат още Капман, Популярна каса 95, СИС, Загора Финакорп и Делтасток.
Общо 22 от 79-те посредника имащи сделки през годината надхвърлиха 10 хил. транзакции. За 2007 г. съотношението бе 23 от 78.
Най-голям ръст бележат сделките, сключени от Търговска банка Д (от 12 на 56, или 366%), както и Д.И.С.Л Секюритийс и Банка Пиреос с повишение от над 90 на сто.
На другия полюс са Тексимбанк (96.15%), Капитал Финанс с 68%, Юробанк И Еф Джи, Алианц Банк, Вип 7, Емпорики Банк и др.
| № | Посредник | 2008 | 2007 |
| 1 | Карол | 133978 | 170310 |
| 2 | БенчМарк Финанс | 87299 | 88079 |
| 3 | Елана Трейдинг | 63475 | 75192 |
| 4 | Юг Маркет | 47349 | 50485 |
| 5 | ПФБК | 33970 | 26103 |
| 6 | Кампан | 27424 | 34566 |
| 7 | Популярна каса 95 | 25447 | 34008 |
| 8 | СИС | 23666 | 25940 |
| 9 | Загора Финакорп | 19713 | 26713 |
| 10 | Делтасток | 19392 | 26967 |
| 11 | Райфайзенбанк | 18338 | 15654 |
| 12 | Евро - Финанс | 17073 | 24912 |
| 13 | Юробанк И Еф Джи | 16790 | 50961 |
| 14 | УниКредит Булбанк | 16054 | 11738 |
| 15 | ЕФГ Секюритис | 13916 | 0 |
| 16 | Стандарт Инвестмънт | 13082 | 10967 |
| 17 | Инвестбанк | 12511 | 11019 |
| 18 | Бета Корп | 11286 | 20014 |
| 19 | Булброкърс | 11109 | 22463 |
| 20 | Реал Финанс | 10768 | 9504 |
| 21 | ОББ | 10329 | 17434 |
| 22 | Банка Пиреос | 10050 | 5161 |
| 23 | Бора Инвест | 8592 | 16661 |
| 24 | Фико Инвест | 8563 | 15844 |
| 25 | Варчев Финанс | 8515 | 11167 |
| 26 | Наба Инвест | 7383 | 9579 |
| 27 | Позитива | 7242 | 4856 |
| 28 | Статус Инвест | 6784 | 12476 |
| 29 | КД Секюритис | 6730 | 9683 |
| 30 | Сомони | 6597 | 8022 |
| 31 | ТиБиАй Инвест | 5969 | 6571 |
| 32 | Бул Тренд Брокеридж | 5867 | 5076 |
| 33 | Интеркапитал Маркетс | 5847 | 7112 |
| 34 | Д.И.С.Л. Секюритийс | 5745 | 2929 |
| 35 | ЦКБ | 5543 | 9438 |
| 36 | ФК Евър | 5069 | 7857 |
| 37 | МКБ Юнионбанк | 4896 | 7270 |
| 38 | ПИБ | 4680 | 7251 |
| 39 | Златен Лев Брокери | 4628 | 5496 |
| 40 | Интернешънъл Асет Банк | 4159 | 5613 |
| 41 | Капитал Инженер Проект | 4114 | 4962 |
| 42 | Авал ИН | 3778 | 5724 |
| 43 | МакКАП | 3188 | 3378 |
| 44 | Маклер 2002 | 2537 | 3115 |
| 45 | Фаворит | 2426 | 4083 |
| 46 | Кепитъл Маркетс | 2398 | 5025 |
| 47 | БГ ПроИнвест | 2198 | 3353 |
| 48 | КМ Инвест | 2179 | 1819 |
| 49 | АБВ Инвестиции | 2009 | 4275 |
| 50 | Дилингова ФК | 2003 | 4526 |
| 51 | Фина - С | 1813 | 1437 |
| 52 | БАКБ | 1672 | 1352 |
| 53 | Фактори | 1417 | 2730 |
| 54 | Алианц Банк България | 1331 | 3985 |
| 55 | Евродилинг | 1257 | 3063 |
| 56 | Банка ДСК | 1233 | 2121 |
| 57 | БИК | 1138 | 1077 |
| 58 | КТБ | 1089 | 977 |
| 59 | ИНГ Банк" АД | 1017 | 1484 |
| 60 | Астра инвестмънт | 832 | 0 |
| 61 | ДЗИ - Инвест | 798 | 1748 |
| 62 | Общинска Банка | 749 | 875 |
| 63 | Фоукал Пойнт Инвестмънтс | 593 | 0 |
| 64 | БКК | 564 | 1144 |
| 65 | Емпорики Банк | 547 | 1448 |
| 66 | Кей Би Си Секюритис | 532 | 0 |
| 67 | ВИП-7 | 378 | 1085 |
| 68 | Булекс Инвест | 344 | 786 |
| 69 | ББГ Симекс България | 325 | 804 |
| 70 | Булфин инвест | 303 | 608 |
| 71 | Капитал Финанс | 299 | 948 |
| 72 | Сибанк | 276 | 400 |
| 73 | СИИ Секюритиз | 120 | 0 |
| 74 | София Инвест Брокеридж | 83 | 165 |
| 75 | Метрик | 77 | 175 |
| 76 | Търговска Банка Д | 56 | 12 |
| 77 | Токуда Банк | 19 | 38 |
| 78 | ЧПБ Тексимбанк | 1 | 26 |
| 79 | Адамант Кепитъл Партнърс | 1 | 0 |
* Данни: БФБ-София