София като административен, културен, политически и икономически център на България продължава да привлича много чужди инвеститори дори в условията на икономическо забавяне.
Много от най-мащабните проекти в страната се реализират тук, като типични примери са софийското метро, Околовръстен участък, много жилищни и бизнес обекти, както и логистични центорове.
Общата разгърната застроена площ на 20-те най-големи проекта възлиза на 7.6 млн. кв. м. Сред тях най-големи са Industrial Park Sofia, Sofiiski Akropolis и Europa Park.
Ето 20-те най-големи проекта в София според "Who is who":
| Проект | Инвеститор | РЗП (кв.м) | Тип | Година на завършване |
| Industral Park Sofia | Industrial Park Sofia -Inc | 1296000 | Industrial, Office, Hotel, Mall | 2013 |
| Sofiiski Akropolis | Akropolis Sofia | 904000 | Residental, Office, Mall, Hotel, Sport complex | Na |
| Europa Park | ECE, Advans Properties | 900000 | Office, Residental, Mall, Hotel | 2013 |
| Kutina Golf | Ferry Gruop | 610000 | Hotel, Sport complex | Na |
| Gardens City | Gardens | 600000 | Residental, Office, Mall, Hotel, Sport complex | Na |
| Five Towes | Urbas, Antim Group | 525000 | Office, Residental, Hotel | 1996 |
| ArkoTowers | Arko Towers | 305000 | Office, Residental, Hotel | 2011 |
| Civis Centre | Riofisa | 280000 | Offices, Mall | 1998 |
| Sofia Airport Centre | Tisman Int | 256000 | Offices, Logistc, Hotel | 1999 |
| Hermes Park | ETC, Assos Capital | 241000 | Offices, Mall | 2000 |
| Zelenika Complex | Hercesa Capital | 240000 | Residental, Office, Mall, Hotel, Sport complex | 2001 |
| Buysell Complex | Buysell REA | 232000 | Residental, Office, Mall | 2002 |
| Bistrica Hills | Arcland Eurocpaital finance | 200000 | Residental Complex | 2003 |
| Residental Park Sofia | Residental Park Sofia | 194000 | Residental Complex | 2004 |
| Forum Sofia | Multi Developments | 170000 | Mall | 2005 |
| Tsarigradski complex | Sofia Bilding Company | 160000 | Residental Complex, retail areas | 2006 |
| Industrial Park Sofia-East | Park Industrial Sofia East | 134000 | Industrial, Office, Logistic buldings | 2007 |
| Sofia Ski Resort | Sofia sity | 124000 | Residental Complex, hotel buildings | 2008 |
| Serdica Centre | ECE, Sparkaessen | 115000 | Office Complex, Mall | 2009 |
| Bulgaria Mall | MRP Group, Salamanka Capital | 115000 | Office Complex, Mall | 2010 |
Още по темата:
10-те най-големи сгради в света
Най-големите проекти за молове в България