Общо 28 публични компании разпределиха по над 1 млн. лв. дивидент на акционерите си за изминалата година, сочат данни на Profit.bg.
Дивидент за предходната година дадоха 67 от публичните дружества, като общата сума достигна 526.5 млн. лв.
Близо 69% от сумата принадлежи на Българска телекомуникационна компания, разпределила по 1.25 лв. брутен дивидент на акция, или общо 361 млн. лв.
По над 20 млн. лв. (28.97 млн. лв. и 26.5 млн. лв.) заделиха за дивидент от ФНИ България и Булгартабак Холдинг, докато от Дружба стъкларски заводи разпределиха 16.59 млн. лв.
Над 1 млн. лв. дивидент раздадоха от общо 28 публични компании, като акционерните дружества споделили печалбата си със своите акционери са също 28 на брой.
Компания | Дивидент | Обща сума |
БТК АД | 1,25 | 360,96 |
ФНИ България АДСИЦ | 0,48 | 28,97 |
Булгартабак холдинг АД | 3,6 | 26,5 |
Дружба стъкларски заводи АД | 0,31 | 16,59 |
Булгари резерв пропъртис АДСИЦ | 19,56 | 12,71 |
Феърплей пропъртис АДСИЦ | 0,13 | 7,26 |
Петър Караминчев АД | 2 | 6,62 |
ХД Дунав АД | 26 | 5,59 |
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ | 1,16 | 5,57 |
Благоевград-БТ АД | 1,87 | 5,05 |
Каолин АД | 0,15 | 3,75 |
Сердика Пропъртис АДСИЦ | 5,22 | 3,39 |
Меком | 0,06 | 3,36 |
Софарма трейдинг АД | 0,1 | 3 |
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ | 3,41 | 2,83 |
ДЗИ | 0,62 | 2,39 |
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ | 0,44 | 2,36 |
Албена АД | 0,5 | 2,14 |
ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис | 0,16 | 1,79 |
Софарма имоти АДСИЦ | 0,14 | 1,64 |
Албена инвест холдинг | 0,28 | 1,54 |
Товарни превози | 58 | 1,5 |
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ | 2,09 | 1,36 |
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ | 1,21 | 1,3 |
Астера козметикс АД | 0,76 | 1,29 |
Алфа Пропърти 1 АДСИЦ | 1,81 | 1,18 |
КРЗ Одесос АД | 1,9 | 1,12 |
Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ | 1,57 | 1,02 |
И Ар Джи Капитал – 2 АДСИЦ | 0,26 | 0,9 |
Люк АДСИЦ | 0,57 | 0,86 |
М+С Хидравлик АД | 0,06 | 0,82 |
И Ар Джи Капитал – 1 АДСИЦ | 0,24 | 0,73 |
Пи Ар Си АДСИЦ | 0,62 | 0,72 |
Медика АД | 0,07 | 0,7 |
България-29 АД | 1,3 | 0,63 |
Унифарм АД | 0,6 | 0,6 |
Енергоремонт Холдинг | 0,14 | 0,54 |
Фазерлес АД | 1 | 0,52 |
Балкан проджекти мениджмънт | 5,17 | 0,52 |
Елана Еврофонд | 0,09 | 0,44 |
София Мел | 4,65 | 0,44 |
Септома България | 0,34 | 0,42 |
Шумен БТ | 0,97 | 0,42 |
Алфа кредит АДСИЦ | 0,64 | 0,41 |
Турин имоти АДСИЦ | 0,59 | 0,39 |
Елхим Искра АД | 0,02 | 0,3 |
София комерс заложни къщи – привилегировани акции | 0,75 | 0,3 |
Пълдин Лайън Груп АДСИЦ | 0,46 | 0,3 |
Никром Тръбна Мебел | 0,3 | 0,29 |
Завод за хартия-Белово АД | 0,05 | 0,29 |
КММ АД | 0,87 | 0,26 |
Хидравлични елементи и системи АД | 0,08 | 0,26 |
Инвестмънт Пропъртис АДСИЦ | 1,56 | 0,25 |
Стара планина Холд АД | 0,01 | 0,18 |
Булленд инвестмънтс АДСИЦ | 0,01 | 0,16 |
Слънчо | 0,65 | 0,15 |
Агроенерджи АДСИЦ | 0,01 | 0,14 |
София-БТ АД | 0,13 | 0,14 |
Актив Пропъртис АДСИЦ | 0,01 | 0,12 |
Капитал Директ-1 АДСИЦ | 15,5 | 0,1 |
Трансинвестмънт АДСИЦ | 0,23 | 0,1 |
ФИНИ АДСИЦ | 0,15 | 0,1 |
Улпина АДСИЦ | 0,13 | 0,09 |
Унипак АД | 0,03 | 0,07 |
Бряст-Д АД | 0,16 | 0,06 |
Пълдин Холдинг АД | 0,11 | 0,03 |
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ | 0,02 | 0,01 |
Обща сума |
| 526,52 |
* Данни: Българска фондова борса