Булгартабак Холдинг е най-поскъпващата акция в индекса BG40 на Българска фондова борса (БФБ) за първите девет месеца на годината, показва справка на Profit.bg.
Цената на акциите на компанията е скочила с над 140% от 9.77 лв. за брой в края на миналата година до 23.5 лв. в последната сесия за септември.
Нека припомним, че Булгартабак Холдинг бе включен в изчислението на индекса на 23 септември, заедно с Алкомет, ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, КТИ Съединение и М+С Хидравлик.
Те заеха местата на Адванс Терафонд АДСИЦ, Индустриален Капитал Холдинг, БенчМарк фонд имоти АДСИЦ, Етропал и Проучване и добив на нефт и газ.
На второ място по ръст в цената на акциите се нарежда Оловно цинков комплекс (ОЦК), чиито книжа са се оскъпили със 137.52% до 15.7 лв. за брой за деветмесечието. ОЦК е най-поскъпващата акция за период в индекса на сините чипове SOFIX.
С ръст от над 100% могат да се похвалят още Българска-роза Севтополис (+130.16%, до 1.45 лв.) и Трейс Груп Холд (+111.84%, до 80.5 лв.)
Общо 30 компании от BG40 бележат ръст в цената на акциите си за първите девет месеца на годината.
Губещите позиции са десет като най-голямо понижение за периода отчита Билборд, чиито акции са поевтинели с 53.33%, до 1.4 лв. за брой. Понижение от над 50% още регистрира Петрол (-52.73%, до 5.2 лв.)
Самият индекс BG40 е повишил стойността си с 22.07%, от 107.81 пункта в края на 2008 г. до 131.61 пункта в края на септември.
Компания | 23.12.08 | 30.09.09
| Промяна % |
Булгартабак-холдинг АД-София (57B) | 9,77 | 23,5 | 140,53 |
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали (5OTZ) | 6,61 | 15,7 | 137,52 |
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) | 0,63 | 1,45 | 130,16 |
Трейс груп холд АД-София (T57) | 38 | 80,5 | 111,84 |
Софарма АД-София (3JR) | 2,24 | 4,18 | 86,61 |
Каолин АД-Сеново (6K1) | 3,31 | 5,85 | 76,74 |
Енемона АД-Козлодуй (E4A) | 7,01 | 11,9 | 69,76 |
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена (5ALB) | 3,66 | 6,2 | 69,4 |
Алкомет АД (6AM) | 2,03 | 3,4 | 67,49 |
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) | 12 | 19,8 | 65 |
Монбат АД-София (5MB) | 4,75 | 7,57 | 59,37 |
Мостстрой АД-София (5MY) | 3,32 | 4,99 | 50,3 |
Албена АД-к.к. Албена (6AB) | 27,33 | 40,5 | 48,19 |
Девин АД-Девин (6D3) | 2,12 | 3,13 | 47,64 |
М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) | 4,12 | 6 | 45,63 |
Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) | 1,58 | 2,2 | 39,24 |
ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CF) | 1,12 | 1,47 | 31,25 |
Синергон Холдинг АД-София (6S7) | 2,03 | 2,57 | 26,6 |
Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9) | 1,8 | 2,22 | 23,33 |
Химимпорт АД-София (6C4) | 2,08 | 2,52 | 21,15 |
Оргахим АД-Русе (5ORG) | 83,49 | 101 | 20,97 |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) | 0,35 | 0,42 | 20 |
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) | 2,5 | 2,95 | 18 |
Елхим Искра АД-Пазарджик (52E) | 1,76 | 1,98 | 12,5 |
Фазерлес АД-Силистра (4F6) | 37,42 | 42,05 | 12,37 |
Кораборем. завод Одесос АД-Варна (5ODE) | 107,25 | 120,1 | 11,98 |
Зърнени Храни България АД-София (T43) | 0,7 | 0,77 | 10 |
Холдинг Пътища АД-София (6H2) | 3,25 | 3,5 | 7,69 |
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София (4EC) | 0,89 | 0,93 | 4,49 |
Стара планина Холд АД-София (5SR) | 1,91 | 1,97 | 3,14 |
Топливо АД-София (3TV) | 6 | 5,85 | -2,5 |
Неохим АД-Димитровград (3NB) | 40,9 | 36,5 | -10,76 |
Еврохолд България АД-София (4EH) | 1,77 | 1,55 | -12,43 |
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София (6C9) | 65 | 54,62 | -15,97 |
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) | 0,62 | 0,47 | -24,19 |
Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) | 5,8 | 4,2 | -27,59 |
ЗД Евро инс АД-София (5IC) | 2,95 | 1,82 | -38,31 |
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София (5T3) | 0,35 | 0,2 | -42,86 |
Петрол АД-София (5PET) | 11 | 5,2 | -52,73 |
Билборд АД-София (5BP) | 3 | 1,4 | -53,33 |
BG40 | 107,81 | 131.61 | 22,07 |
Данни: БФБ