Fortune: Газпром е най-печелившата компания в света
Газпром е най-печелившата компания в света през 2009 г., сочи най-новата класация на сп. Fortune на 500-те най-големи корпорации на Земята.
Първото място в списъка на най-големите компании зае миналогодишният носител на „бронза" - търговската верига на дребно Wal-Mart, с приходи от 408.2 млрд. долара и печалба от 14.3 млрд. долара.
На второ място застана лидерът отпреди година Royal Dutch Shell. Продажбите на компанията възлизат на 285.1 млрд. долара и печалба от 12.5 млрд. долара.
Една позиция загуби и Exxon Mobil (продажби от 284.7 млрд. долара, 19.3 млрд. долара печалба), заставайки на номер 3.
В челната десетка на най-успешните компании попадат още BP (продажби за 246.1 млрд. долара и печалба от 16.6 млрд. долара), Toyota Motor (204.1 млрд. долара, 2.3 млрд. долара), Japan Post Holdings (202.2 млрд. долара, 4.9 млрд. долара), Sinopec (187.5 млрд. долара, 5.8 млрд. долара), State Grid (приходи от 184.5 млрд. долара и загуба от 343 млн. долара), AXA (приходи от 175.3 млрд. долара и печалба от 5 млрд. долара) и China National Petroleum (165.5 млрд. долара, 10.3 млрд. долара).
В списъка на 500-те най-големи компании в света на сп. Fortune влизат и 6 руски корпорации. От тях, най-добре представилата се е Газпром, която стана и световен лидер по размер на печалбата.
За година руският газов гигант загуби позиции в рейтинга - с годишни приходи в размер на 94.5 млрд. долара, той се премести от 22-о на 50-о място в общия списък (изготвен на база обем на финансови постъпления). При това, спрямо 2008 г., печалбата на Газпром се сви със 17.8% до 24.6 млрд. долара. Въпреки този факт, компанията застана начело по този показател в класацията, изпреварвайки миналогодишния лидер Exxon Mobil, чиято печалба намаля за година с 57.4%, информира Interfax.
Ето и първите 100 компании в света в класацията на Fortune - Global 500:
Място | Компания | Приходи ($млн.) | Печалба ($ млн.) |
1 | Wal-Mart Stores | 408,21 | 14,34 |
2 | Royal Dutch Shell | 285,13 | 12,52 |
3 | Exxon Mobil | 284,65 | 19,28 |
4 | BP | 246,14 | 16,58 |
5 | Toyota Motor | 204,11 | 2,26 |
6 | Japan Post Holdings | 202,2 | 4,85 |
7 | Sinopec | 187,52 | 5,76 |
8 | State Grid | 184,5 | -343 |
9 | AXA | 175,26 | 5,01 |
10 | China National Petroleum | 165,5 | 10,27 |
11 | Chevron | 163,53 | 10,48 |
12 | ING Group | 163,2 | -1,3 |
13 | General Electric | 156,78 | 11,03 |
14 | Total | 155,89 | 11,74 |
15 | Bank of America Corp. | 150,45 | 6,28 |
16 | Volkswagen | 146,21 | 1,33 |
17 | ConocoPhillips | 139,52 | 4,86 |
18 | BNP Paribas | 130,71 | 8,11 |
19 | Assicurazioni Generali | 126,01 | 1,82 |
20 | Allianz | 126 | 5,97 |
21 | AT&T | 123,02 | 12,54 |
22 | Carrefour | 121,45 | 454 |
23 | Ford Motor | 118,31 | 2,72 |
24 | ENI | 117,24 | 6,07 |
25 | J.P. Morgan Chase & Co. | 115,63 | 11,73 |
26 | Hewlett-Packard | 114,55 | 7,66 |
27 | E.ON | 113,85 | 11,67 |
28 | Berkshire Hathaway | 112,49 | 8,06 |
29 | GDF Suez | 111,07 | 6,22 |
30 | Daimler | 109,7 | -3,67 |
31 | Nippon Telegraph & Telephone | 109,66 | 5,3 |
32 | Samsung Electronics | 108,93 | 7,56 |
33 | Citigroup | 108,79 | -1,61 |
34 | McKesson | 108,7 | 1,26 |
35 | Verizon Communications | 107,81 | 3,65 |
36 | Crйdit Agricole | 106,54 | 1,56 |
37 | Banco Santander | 106,35 | 12,43 |
38 | General Motors | 104,59 | 0 |
39 | HSBC Holdings | 103,74 | 5,83 |
40 | Siemens | 103,61 | 3,1 |
41 | American International Group | 103,19 | -10,95 |
42 | Lloyds Banking Group | 102,97 | 4,41 |
43 | Cardinal Health | 99,61 | 1,15 |
44 | Nestlй | 99,11 | 9,6 |
45 | CVS Caremark | 98,73 | 3,7 |
46 | Wells Fargo | 98,64 | 12,28 |
47 | Hitachi | 96,59 | -1,15 |
48 | International Business Machines | 95,76 | 13,43 |
49 | Dexia Group | 95,14 | 1,4 |
50 | Gazprom | 94,47 | 24,56 |
51 | Honda Motor | 92,4 | 2,89 |
52 | Йlectricitй de France | 92,2 | 5,43 |
53 | Aviva | 92,14 | 1,69 |
54 | Petrobras | 91,87 | 15,5 |
55 | Royal Bank of Scotland | 91,77 | -4,17 |
56 | PDVSA | 91,18 | 1,61 |
57 | Metro | 91,15 | 532 |
58 | Tesco | 90,23 | 3,69 |
59 | Deutsche Telekom | 89,79 | 491 |
60 | Enel | 89,33 | 7,5 |
61 | UnitedHealth Group | 87,14 | 3,82 |
62 | Sociйtй Gйnйrale | 84,16 | 942 |
63 | Nissan Motor | 80,96 | 456 |
64 | Pemex | 80,72 | -7,01 |
65 | Panasonic | 79,89 | -1,11 |
66 | Procter & Gamble | 79,7 | 13,44 |
67 | LG | 78,89 | 1,21 |
68 | Telefуnica | 78,85 | 10,81 |
69 | Sony | 77,7 | -439 |
70 | Kroger | 76,73 | 70 |
71 | Groupe BPCE | 76,46 | 746 |
72 | Prudential | 75,01 | 1,05 |
73 | Munich Re Group | 74,76 | 3,5 |
74 | Statoil | 74 | 2,91 |
75 | Nippon Life Insurance | 72,05 | 2,62 |
76 | AmerisourceBergen | 71,79 | 503 |
77 | China Mobile Communications | 71,75 | 11,66 |
78 | Hyundai Motor | 71,68 | 2,33 |
79 | Costco Wholesale | 71,42 | 1,09 |
80 | Vodafone | 70,9 | 13,78 |
81 | BASF | 70,46 | 1,96 |
82 | BMW | 70,44 | 284 |
83 | Zurich Financial Services | 70,27 | 3,22 |
84 | Valero Energy | 70,04 | -1,98 |
85 | Fiat | 69,64 | -1,17 |
86 | Deutsche Post | 69,43 | 895 |
87 | Industrial & Commercial Bank of China | 69,3 | 18,83 |
88 | Archer Daniels Midland | 69,21 | 1,71 |
89 | Toshiba | 68,73 | -213 |
90 | Legal & General Group | 68,29 | 1,35 |
91 | Boeing | 68,28 | 1,31 |
92 | U.S. Postal Service | 68,09 | -3,79 |
93 | Lukoil | 68,03 | 7,01 |
94 | Peugeot | 67,3 | -1,61 |
95 | CNP Assurances | 66,56 | 1,4 |
96 | Barclays | 66,53 | 14,65 |
97 | Home Depot | 66,18 | 2,66 |
98 | Target | 65,36 | 2,49 |
99 | ArcelorMittal | 65,11 | 118 |
100 | WellPoint | 65,03 | 4,75 |
Източник: сп. Fortune