Думата летаргия бе често използвана в коментарите за търговията на БФБ-София през летните месеци. Но какви са щетите от тази летаргия? Отговор на въпроса ни дават данните от последния тримесечен бюлетин на фондовата борса за третото тримесечие на 2010 г.
Официалната статистика на борсата сочи спад от близо 10.0% в сключените сделки от юли до спетември, спрямо отчетените в предходното тримесечие.
Общо трансакциите през Q3/10 (двойно отчетени) са 47 464, при 52 616 в предходния разглеждан период.
Лидери по сключени сделки са Карол (9 535), БенчМарк Финанс (4 465), ЕЛАНА Трейдинг (3 905), Юг Маркет (2 646) и Стандарт Инвесмънт.
Още по-голям е спадът в реализирания оборот (двойно отчетен) на тримесечна база. По последни данни, сключените на БФБ-София сделки от юли до септември са с 39.0% под стойността на извършените трансакции от април до юни, или 169.43 млн. лв.
С 41.0% за тримесечие намаляват и прехвърлените обеми (при двойно отчитане) ценни книжа на БФБ-София. По последни дани изтъргуваният обем през трето тримесечие възлиза на 87.25 млн. лота.
Нека да припомним само, че през трето тримесечие българските индекси възстановиха част от загубите си, натрупани през изключително негативното второ тримесечие. Според данните на борсата, измененито на индикаторите в периода 1 юли-30 септември, е следното - SOFIX (+3.78%), BG 40 (+7.50%), BG TR30 (+5.49%) и BG REIT (+8.59%).
Активност на инвестиционните посредници (двойно отчитане)
ИП | Оборот (лв.) | Брой сделки | Обем (лотове) |
ИП "Карол" АД | 9106227 | 9535 | 8549579 |
ИП "БенчМарк Финанс" АД | 5196232 | 4465 | 2607924 |
ИП "Елана Трейдинг" АД | 5642316 | 3905 | 2596941 |
ИП "ЮГ Маркет" АД | 1670323 | 2646 | 3706470 |
ИП "Стандарт Инвестмънт" АД | 1853140 | 2273 | 1216471 |
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД | 10354167 | 2076 | 4743477 |
ТБ "УниКредит Булбанк" АД | 33728816 | 1994 | 23597195 |
ИП "Капман" АД | 2817273 | 1813 | 1055137 |
ИП "ЕФГ Секюритис България" ЕАД | 3550057 | 1237 | 1642812 |
ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД | 6052121 | 1168 | 3884868 |
ТБ "Райфайзенбанк - България" АД | 1479801 | 954 | 772900 |
ИП "Булброкърс" АД | 5124748 | 944 | 1051337 |
ИП "Делтасток" АД | 401122 | 904 | 259362 |
ИП "Златен Лев Брокери" ООД | 742245 | 903 | 465358 |
ИП "Фико Инвест" ООД | 757913 | 826 | 510896 |
ИП "Популярна каса 95" АД | 322276 | 798 | 394421 |
ИП "Евродилинг" АД | 736422 | 764 | 3371617 |
ТБ "Централна Кооперативна Банка" АД | 16195055 | 763 | 6852119 |
ИП "Статус Инвест" АД | 695532 | 739 | 1002846 |
ИП "Загора Финакорп" АД | 564468 | 717 | 566528 |
ИП "Евро - Финанс" АД | 2944129 | 652 | 1662142 |
ТБ "Обединена Българска Банка" АД | 931169 | 651 | 677113 |
ИП "Реал Финанс" АД | 10859206 | 560 | 3980561 |
ИП "Бета Корп" АД | 526692 | 494 | 576957 |
ИП "Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД | 336642 | 466 | 424459 |
ИП "Кей Би Си Секюритис" | 1402353 | 430 | 817848 |
ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД | 1471302 | 376 | 656914 |
ИП "Варчев Финанс" ЕООД | 345283 | 360 | 295479 |
ТБ "Инвестбанк" АД | 390465 | 331 | 387108 |
ИП "ТиБиАй Инвест" ЕАД | 581649 | 325 | 81992 |
ИП "МакКАП" АД | 199796 | 277 | 124411 |
ТБ "Банка Пиреос България" АД | 567153 | 267 | 223006 |
ТБ "МКБ Юнионбанк" АД | 175297 | 263 | 253241 |
ТБ "Първа Инвестиционна Банка" АД | 142407 | 203 | 139643 |
ТБ "Юробанк И Еф Джи България" АД | 126964 | 152 | 32963 |
ИП "Д.И.С.Л. Секюритийс" АД | 114757 | 145 | 45341 |
ИП "Позитива" АД | 266395 | 143 | 176246 |
ИП "Интеркапитал Маркетс" АД | 493777 | 143 | 4064440 |
ТБ "Интернешънъл Асет Банк" АД | 80590 | 140 | 174767 |
ИП "ФК Евър" АД | 97820 | 138 | 82928 |
ИП "АБВ Инвестиции" ЕООД | 106102 | 130 | 387198 |
ИП "Наба Инвест" АД | 90578 | 129 | 42612 |
ИП "Маклер 2002" АД | 94661 | 115 | 59791 |
ИП "Астра инвестмънт" АД | 3697491 | 107 | 187735 |
ИП "Фаворит" АД | 589960 | 95 | 89641 |
ТБ "Корпоративна Търговска Банка" АД | 23233143 | 91 | 94897 |
ИП "Адамант Кепитъл Партнърс" АД | 2730938 | 90 | 182014 |
ИП "БГ ПроИнвест" АД | 54690 | 89 | 138265 |
ИП "Фактори" АД | 34313 | 82 | 9569 |
ИП "Авал ИН" АД | 240714 | 79 | 203281 |
ИП "Балканска Инвестиционна Компания" АД | 83086 | 68 | 87502 |
ИП "АВС Финанс" ЕАД | 36774 | 62 | 37753 |
ТБ "Банка ДСК" ЕАД | 56868 | 52 | 88026 |
ИП "КМ Инвест" ЕАД | 46660 | 46 | 8079 |
ИП "Дилингова Финансова Компания" АД | 85365 | 42 | 250934 |
ИП "Кепитъл Маркетс" АД | 96402 | 33 | 46502 |
ИП "Фина - С" АД | 6871332 | 33 | 113104 |
ТБ "Общинска Банка" АД | 517786 | 32 | 10946 |
ТБ "Емпорики Банк" ЕАД | 19023 | 27 | 9949 |
ТБ "Алианц Банк България" АД-София | 1174356 | 24 | 833461 |
ТБ "Българо-Американска Кредитна Банка" АД-София | 157896 | 23 | 52530 |
ИП "Капитал Финанс" ООД | 199578 | 20 | 176382 |
ТБ "ИНГ Банк" Н. В. - клон София КЧТ | 149868 | 20 | 407975 |
ИП "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД | 7391 | 10 | 1563 |
ИП "ББГ Симекс България" ООД | 4895 | 9 | 6094 |
ИП "Балканска консултантска компания-ИП" ЕАД | 1043 | 5 | 25 |
ИП "Булекс Инвест" АД | 4226 | 4 | 1134 |
ИП "Трейдвил" ЕАД | 381 | 3 | 262 |
ИП "Кепитъл Инвест" ЕАД | 294 | 3 | 22 |
ТБ "ЧПБ Тексимбанк" АД | 19 | 1 | 5 |
ОБЩО | 169429933 | 47464 | 87253068 |
Източник: БФБ-София