Средното представяне на водещите индекси на 81 пазара по света възлиза на 12.2% към настоящия момент. Индексите на 18 страни бележат понижение, докато на 63 такива нарастват от началото на 2010 г.
Водещ по ръст е индексът на Шри Ланка с повишение от 97.2%, сочи статистиката на финансовия сайт bespokeinvest.com.
Втори по ръст е пазарът в Бангладеш с повишение от 74.9%, следван от Естония с 62.5%.
Това, което ни интересува и би било интересно за нас, че страната ни е трета отзад напред с понижение от 19.5% към вчерашна дата.
След нас отзад напред остават единствено Гърция с понижение от 30.9% и Бермуда със спад от 39.3%.
Страна | YTD % | Страна | YTD % |
Шри Ланка | 97.16 | Израел | 9.33 |
Бангладеш | 74.88 | Норвегия | 9 |
Естония | 62.46 | Намибия | 8.88 |
Литва | 49.56 | Унгария | 8.71 |
Филипини | 43.54 | Канада | 7.24 |
Кения | 43.09 | САЩ | 6.78 |
Индонезия | 42.47 | Великобритания | 6.2 |
Латвия | 39.83 | Белгия | 6.08 |
Чили | 38.61 | Люксембург | 5.78 |
Колумбия | 38.56 | Бразилия | 4.84 |
Тайланд | 38.07 | Чехия | 4.56 |
Перу | 37.93 | Саудитска Арабия | 3.63 |
Аржентина | 35.53 | Нова Зеландия | 3.19 |
Украйна | 33.09 | Оман | 2.06 |
Турция | 29.87 | Кувейт | 1.62 |
Дания | 27 | Ботсвана | 1.49 |
Гана | 23.71 | Тайван | 1.29 |
Венецуела | 22.98 | Холандия | 1.19 |
Тунис | 20.76 | Малта | 1.12 |
Нигерия | 18.99 | Ямайка | 1.11 |
Малайзия | 18.45 | Абу Даби | 0.66 |
Индия | 17.18 | Бахрейн | 0.13 |
Мароко | 17.08 | Швейцария | -0.31 |
Исландия | 16.91 | Португалия | -0.89 |
Южна Корея | 15.05 | Франция | -2.08 |
Швеция | 14.65 | Австралия | -3.04 |
Еквадор | 14.34 | Дубай | -3.8 |
Пакистан | 13.11 | Сърбия | -4.36 |
Мавриций | 12.15 | Хърватия | -6.47 |
Катар | 12.07 | Китай | -7.51 |
Полша | 11.71 | Италия | -8.66 |
Финландия | 11.54 | Ирландия | -8.84 |
Мексико | 11.46 | Ливан | -8.9 |
Румъния | 11.4 | Виетнам | -10.23 |
Южна Африка | 11.39 | Испания | -11.1 |
Сингапур | 11.3 | Япония | -13.15 |
Германия | 11.3 | Словакия | -17.83 |
Русия | 11.08 | България | -19.5 |
Хонг Конг | 10.39 | Гърция | -30.93 |
Австрия | 9.54 | Бермуда | -39.28 |
Египет | 9.36 | Средно | 12.19 |
* данните са на bespokeinvest.com