Фирмени кредити за 1.28 млрд. лв. са отпуснали банките през 2010 г., което представлява ръст от 3.91% спрямо година по-рано.
Шест от банките у нас кредитираха бизнеса с повече от 100 млн. лв. за изминалата година, сочат изчисления на Profit.bg.
Начело е Първа инвестиционна банка, дала 460 млн. лв. кредити и изпреварила лидера към деветмесечието Банка Пиреос с 396 млн. лв. и най-голямата банка в страната по размер на активите - Уникредит Булбанк с 300 млн. лв.
В клуб 100 млн. лв. са още Корпоративна търговска банка, прочула се с факта, че държи половината пари на държавните фирми, както и SG Експресбанк и Прокредит Банк.
През 2010 г. фирмите в страната са теглили предимно кредити в евро, а общата сума на заплатените лихви по отпуснатите заеми от банките е 2.71 млрд. лв.
| Банка | 2010 | 2009 | Изменение |
| ПИБ | 2749698 | 2288862 | 460836 |
| Банка Пиреос | 2554414 | 2158254 | 396160 |
| Уникредит Булбанк | 5471314 | 5171171 | 300143 |
| КТБ | 1659771 | 1388373 | 271398 |
| SG Експресбанк | 1597970 | 1428768 | 169202 |
| Прокредит | 852051 | 749409 | 102642 |
| ББР | 391347 | 298706 | 92641 |
| ЦКБ | 875530 | 789693 | 85837 |
| Алианц България | 553253 | 473177 | 80076 |
| Банка ДСК | 1938684 | 1906794 | 31890 |
| МКБ Юнионбанк | 973117 | 954284 | 18833 |
| Инвестбанк | 493413 | 477580 | 15833 |
| Търговска банка Д | 158521 | 143535 | 14986 |
| Те Дже Зираат Банкасъ | 16749 | 3700 | 13049 |
| Общинска банка | 266639 | 256408 | 10231 |
| ИНГ Банк | 205303 | 199837 | 5466 |
| ЧПБ Тексим | 29469 | 24933 | 4536 |
| РИБ | 2723 | 0 | 2723 |
| Сити Банк | 135694 | 135506 | 188 |
| Токуда банк | 161026 | 169875 | -8849 |
| Емпорики Банк | 348942 | 361136 | -12194 |
| НЛБ Банка | 168043 | 187297 | -19254 |
| Пощенска Банка | 2422266 | 2451957 | -29691 |
| СИБАНК | 879548 | 919863 | -40315 |
| БАКБ | 584705 | 653352 | -68647 |
| БНП Париба | 168043 | 258719 | -90676 |
| Алфа Банк | 1305677 | 1405977 | -100300 |
| Райфайзенбанк | 3221728 | 3326821 | -105093 |
| Интернешънъл Асет Банк | 168043 | 303066 | -135023 |
| ОББ | 3464567 | 3824513 | -359946 |
| Общо | 33993371 | 32711566 | 1281805 |
* Данни: БНБ (хил. лв.)