Общо 31 компании, включени в изчислението на индекса BG 40, отчитат повишение в цената на акциите си през месец февруари, показва справка на Profit.bg.
С най-голям ръст в цената на акциите за изминалия месец може да се похвали Полимери, чиято стойност скочи с 53.78% до 1.83 лв. за брой. Това е и единствената акция, с ръст от над 50%.
Книжата на общо пет компании поскъпнаха с 20 и повече процента през февруари. Ръстът при обикновените акции на Химимпорт е от 27.34% до 3.54 лв., докато повишението при ЦКБ е от 26.62% до 1.76 лв.
Седемнадесет са компании от BG40, които отчетоха двуцифрен ръст в цената на акциите си на месечна база.
Губещите компании за февруари са девет, а най-голямото понижение е при Евроинс, чиито акции изтриха 12.1% от стойността си, приключвайки днешната сесия на цена от 1.38 лв. за брой.
Двуцифрен спад за изминалия месец отчитат още Билборд (-11.24%) и Петрол (-10.42%).
Индексът BG 40 е нараснал със 7.6%, приключвайки последната сесия за февруари на ниво от 132.08 пункта.
Компания | 31.01.11 | 28.02.11 | Промяна% |
51P/Полимери АД | 1,19 | 1,83 | 53,78 |
6C4/Химимпорт | 2,78 | 3,54 | 27,34 |
4CF/ЦКБ | 1,39 | 1,76 | 26,62 |
T57/Трейс Груп Холд | 74,00 | 90,60 | 22,43 |
5F4/ПИБ | 2,80 | 3,38 | 20,71 |
5MB/Монбат | 6,25 | 7,50 | 20,00 |
4I8/Индустриален Капитал Холдинг АД | 4,10 | 4,80 | 17,07 |
3NB/Неохим | 30,50 | 35,49 | 16,36 |
6C9/КТБ | 71,10 | 81,90 | 15,19 |
3JR/Софарма | 3,90 | 4,47 | 14,62 |
5MY / Мостстрой | 0,35 | 0,40 | 14,29 |
4EC/ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ | 0,65 | 0,74 | 13,85 |
5BU/ФНИ България АДСИЦ | 0,61 | 0,69 | 13,11 |
6A6/Адванс Терафонд АДСИЦ | 1,23 | 1,39 | 13,01 |
5MH/М+С Хидравлик | 6,37 | 7,13 | 11,93 |
6S7/Синергон холдинг | 1,81 | 2,02 | 11,60 |
5ALB/Албена ИХ | 5,50 | 6,10 | 10,91 |
6AB/Албена | 55,00 | 59,49 | 8,16 |
5SR/Стара планина холд | 3,60 | 3,89 | 8,06 |
6H2/Холдинг Пътища | 0,76 | 0,82 | 7,89 |
4EH/Еврохолд България | 0,89 | 0,96 | 7,87 |
53B/Биовет АД | 9,71 | 10,40 | 7,11 |
52E/Елхим Искра | 2,87 | 3,06 | 6,62 |
6AM/Алкомет | 6,10 | 6,37 | 4,43 |
4PX/Юрий Гагарин АД | 41,75 | 43,49 | 4,17 |
4BJ/Българска роза-Севтополис | 1,38 | 1,43 | 3,62 |
57Е/ЕМКА АД | 3,58 | 3,70 | 3,35 |
T43/Зърнени храни България | 0,65 | 0,67 | 3,08 |
E4A/Енемона | 6,99 | 7,20 | 3,00 |
4ID/ИХ България | 1,06 | 1,08 | 1,89 |
5BN/БАКБ | 8,85 | 9,00 | 1,69 |
6K1/Каолин | 5,23 | 5,20 | -0,57 |
5ORG/Оргахим | 86,50 | 86,00 | -0,58 |
5OTZ/ОЦК | 11,64 | 11,37 | -2,32 |
5ODE/КРЗ Одесос | 95,00 | 92,50 | -2,63 |
SL9/Спарки Елтос | 1,60 | 1,55 | -3,13 |
5DOV/Доверие ОХ | 3,53 | 3,29 | -6,80 |
5PET/Петрол | 4,80 | 4,30 | -10,42 |
5BP/Билборд | 0,89 | 0,79 | -11,24 |
5IC/Евроинс | 1,57 | 1,38 | -12,10 |
BG40 | 122,74 | 132.08 | 7,60 |
Данни: БФБ