От началото на годината и въпреки силното си понижение през последните седмици, индексът на сините чипове SOFIX се е повишил с 13.8%, което го представя сред най-добре представящите си световни такива, макар и вече да не сме на челна позиция.
При едно такова повишение на индекса е добре да видим как са се представяли родните инвестиционни фондове през изминалата вече близо половин година.
Критерий за добър и качествен мениджмънт би бил повишение с поне темпа на ръст на индекса, ако не по-висок.
Със съжаление откриваме в статистиката, че нито един фонд управляван от професионалисти не е съумял да регистрира по-добро повишение от това на индекса от началото на годината.
Това при все, че само през изминалата седмица загубата за бенчмарка бе значителна (тоест статистиката би изглеждала още по-страшна преди седмица).
Фонд | От нач. На 2011 | За посл. 12 м. |
ДФ ОББ Премиум Акции | 10.70% | 24.18% |
ДФ Златен лев Индекс 30 | 9.58% | 13.23% |
Алфа Индекс Топ 20 | 9.37% | 9.29% |
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд | 7.10% | 15.46% |
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции | 6.89% | 8.19% |
ДФ Капман Макс | 6.86% | 7.12% |
ДФ Инвест Актив | 6.53% | 3.46% |
ИД ОББ Балансиран Фонд | 6.33% | 14.53% |
Алфа Избрани Акции | 5.99% | 22.22% |
ДФ Астра Кеш | 5.93% | 5.34% |
ИД Капман Капитал | 5.48% | 7.44% |
ИД Златен лев | 5.34% | 13.71% |
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации | 5.24% | 8.27% |
ДФ "Юг Маркет Оптимум" | 5.21% | 12.48% |
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд | 4.94% | 12.28% |
КТБ Балансиран Фонд | 4.54% | 9.91% |
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС | 4.19% | 2.66% |
КТБ Фонд Акции | 4.12% | 9.47% |
ДФ ОББ Патримониум Земя | 4.11% | 9.34% |
ЦКБ Гарант | 3.97% | 9.93% |
ДФ Ти Би Ай Динамик | 3.57% | 13.10% |
Дф Актива Високодоходен | 3.51% | 2.60% |
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд | 3.41% | 0.49% |
ДФ Астра Плюс | 3.39% | 8.93% |
ДФ "Експат Бондс" | 3.32% | 4.88% |
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ | 3.30% | 5.46% |
ДФ Инвест Класик | 3.28% | 4.55% |
ДФ ДСК Растеж | 3.20% | 9.61% |
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар | 3.06% | 7.71% |
ДФ Ти Би Ай Хармония | 2.97% | 3.90% |
ДФ ДСК Баланс | 2.88% | 7.16% |
ДФ Елана Еврофонд | 2.76% | 6.08% |
ДФ Астра Баланс | 2.73% | 5.05% |
ДФ Ти Би Ай Комфорт | 2.65% | 3.02% |
ДФ Ти Би Ай Съкровище | 2.64% | 5.95% |
ДФ ДСК Стандарт | 2.47% | 5.29% |
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар | 2.42% | 5.77% |
БенчМарк Фонд-6 Паричен | 2.38% | 6.66% |
ДФ ОББ Платинум Облигации | 2.31% | 6.36% |
ДФ "ПИБ- Гарант" | 2.21% | 4.64% |
ДФ Юг Маркет Максимум | 2.19% | 8.56% |
Алфа Паричен Пазар | 2.18% | 5.28% |
ДФ Актива Балансиран | 2.16% | 0.05% |
ДФ ДСК Имоти | 2.13% | 6.21% |
ИД Елана Високодоходен Фонд | 2.03% | 2.18% |
АВРОРА КЕПИТЪЛ – БАЛАНСИРАН | 1.89% | 12.10% |
Райфайзен (България) Фонд Облигации | 1.81% | 4.67% |
ДФ „ДСК Евро Актив” | 1.77% | 3.29% |
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд | 1.67% | 2.15% |
ДФ Европа | 1.43% | 5.69% |
ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ | 1.40% | 1.41% |
Договорен фонд "Сентинел - Рапид" | 1.36% | 3.40% |
ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" | 1.27% | 4.33% |
ИД Ти Би Ай Евробонд | 1.22% | -0.24% |
ИД Адванс Инвест | 1.21% | -2.93% |
ИД КД Пеликан | 1.03% | 1.35% |
ДФ КД Облигации България | 0.91% | 2.72% |
ДФ „Елана Долар Фонд” | 0.83% | 3.22% |
Договорен фонд "Сентинел - Принсипал" | 0.67% | 4.10% |
Дф Капман Фикс | 0.40% | 0.50% |
Райфайзен (България) Балансиран Фонд | 0.33% | 1.40% |
ДФ "ПИБ- Класик" | 0.32% | 4.51% |
АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND | 0.24% | 22.15% |
ДФ КД Акции България | 0.15% | 7.96% |
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд** | 0.02% | -1.92% |
Алфа Индекс Имоти | -0.18% | 8.61% |
ДФ "ПИБ- Авангард" | -0.99% | 10.61% |
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика | -1.07% | 1.99% |
Адванс IPО Фонд | -1.07% | 16.83% |
ДФ Балкани | -1.17% | -3.22% |
Статус Нови Акции | -1.33% | 3.22% |
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ | -1.34% | 5.62% |
Райфайзен (България) Фонд Акции | -1.89% | -2.43% |
ДФ Адванс Източна Европа | -2.10% | 9.42% |
Статус Финанси | -2.28% | 3.61% |
ЦКБ Лидер | -2.72% | 5.80% |
ЦКБ Актив | -3.32% | 4.88% |
ДФ Съгласие Престиж | -3.36% | -3.54% |
ДФ Варчев високодоходен фонд | -4.33% | -8.85% |
ДФ Съгласие Профит | -4.36% | -3.34% |
ДФ „Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд” | -5.26% | 3.61% |
ДФ Варчев Балансиран фонд | -7.37% | -11.88% |
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд | -8.37% | -0.81% |
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти | -10.91% | -22.43% |
SOFIX | 13.80% | 10.40% |
Средно | 1.76% | 5.42% |
* даннита са на БАУД
Най-добре се е представил ДФ „ОББ Премиум Акции". Инвестиращият в акции фонд е донесъл на инвеститорите доход в размер на 10.7%. За стабилността в управлението на фонда говори и фактът, че това е бил най-доходният фонд за инвеститорите през последната една година с доход от 24.2%.
Втори и трети по доход от началото на годината са индексните фондове - ДФ Златен лев Индекс 30 и Алфа Индекс Топ 20.
Това е нова точка срещу управляваните активни фондове и доказателство, че една пасивна стратегия може в някои случаи да по-доброто решение, като същевременно е и значително по-евтино за инвеститорите.
Средната доходност на представените в статистиката на БАУД фондове за периода е била в размер на едва 1.76%, което е близо осем пъти по-малко от представянето на SOFIX.
Интересен е фактът, че на четвъртата позиция по доход откриваме балансиран фонд, което е един пореден дефект, предвид доброто представяне на пазара на акции като цяло от началото на годината.
Най-зле представящият се фонд от началото на годината е донесъл загуба за инвеститорите в размер на 10.9%, като и тук има постоянство, предвид факта, че той е бил най-губещ и за последната една година.
Не особено положително стоят нещата по отношение на представянето на фондовете и ако вземем под внимание едно по-дългосрочно представяне за последната една година.
За този период средното представяне на фондовете е 5.4%, или отново близо наполовина на това на SOFIX.
Изводът, който се налага е, че пазарът отчаяно се нуждае от индексен фонд върху SOFIX, който евентуално би привлякъл значителен инвеститорски интерес.