Над 80% от договорните фондове в България са на плюс за последните 12 месеца, показват данните на Българската асоциация на управляващите дружества.
От общо 91 фонда, за които от БАУД събират статистика, 74 имат положителна доходност, а други 17 са на загуба за едногодишния период.
Начело по доходност се нарежда ДФ ОББ Премиум Акции с ръст от 23.58% за периода. Тройката допълват Алфа Избрани Акции с 19.63% и ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд с 16.84% доходност.
На противоположната крайност пък са фондовете ДФ Варчев високодоходен фонд и ДФ Варчев Балансиран фонд със загуби съответно 8.51% и 11.42%, а на дъното е ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти с 22.09% загуби.
За последните 12 месеца SOFIX се покачва с 9.7%, което отличава 14 фонда с доходност около и над тази на водещия български индекс.
"Повечето фондове, инвестиращи на БФБ показват добри резултати за последната една година и от началото на 2011 г. Родната борса изоставаше през последните две години от другите пазари. В края на миналата година и особено в началото на тази започна да наваксва това изоставане. Някои от експортно ориентираните компании показаха резултати близки до преди кризата, а някои като Алкомет дори отчетоха рекордно представяне," коментира по този повод Александър Маджиров, портфолиото мениджър на ОББ Асет мениджмънт.
"Развитието на дълговата криза и неубедителните данни за състоянието на западните икономики оцветиха в червено пазарите и намалиха ентусиазма на БФБ през последните два месеца. Очаквам скоро Гърция да получи поредния транш и това да намали в известна степен напрежението на капиталовите пазари," каза още Маджиров.
„Развитието на дълговата криза и неубедителните данни за състоянието на западните икономики оцветиха в червено пазарите и намалиха ентусиазма на БФБ през последните два месеца. Очаквам скоро Гърция да получи поредния транш и това да намали в известна степен напрежението на капиталовите пазарите", допълни Маджиров.
От началото на годината са отново лидери ДФ ОББ Премиум Акции с доходност 9.56%, следвани от две индексни схеми - ДФ Златен лев Индекс 30 и Алфа Индекс Топ 20, съответно с 8.33% и 8.16% ръстове. На дъното по същия показател отново е ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти със загуба от 11.61% на сто.
| Фонд | Доходност |
| За последните | От началото на годината |
| 12 мес. | (не се анюализира) |
| ДФ ОББ Премиум Акции | 23,58% | 9,56% |
| Алфа Избрани Акции | 19,63% | 5,08% |
| ДФ Стандарт Инв, Балансиран Фонд | 16,84% | 6,44% |
| ИД ОББ Балансиран Фонд | 14,02% | 5,80% |
| ИД Златен лев | 13,59% | 4,88% |
| Адванс IPО Фонд | 13,20% | -2,67% |
| АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND | 13,16% | -1,27% |
| ДФ Златен лев Индекс 30 | 12,87% | 8,33% |
| ДФ Стандарт Инв, Високодоходен Фонд | 10,96% | 3,45% |
| ДФ "Юг Маркет Оптимум" | 10,82% | 4,370% |
| КТБ Балансиран Фонд | 10,41% | 4,630% |
| ДФ Ти Би Ай Динамик | 10,04% | 2,96% |
| КТБ Фонд Акции | 9,75% | 3,890% |
| ДФ ДСК Растеж | 9,72% | 3,20% |
| ЦКБ Гарант | 9,53% | 4,58% |
| ДФ ОББ Патримониум Земя | 9,36% | 4,32% |
| Алфа Индекс Топ 20 | 8,55% | 8,16% |
| Алфа Индекс Имоти | 8,50% | -0,70% |
| ДФ "ПИБ- Авангард" | 8,48% | -2,67% |
| ИД БенчМарк Фонд-2 Акции | 8,09% | 5,67% |
| ДФ Елана Фонд Паричен Пазар | 7,62% | 3,30% |
| ИД Капман Капитал | 7,54% | 5,33% |
| ДФ Капман Макс | 7,37% | 6,38% |
| ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации | 7,33% | 4,74% |
| ДФ Юг Маркет Максимум | 7,27% | 1,580% |
| ДФ ДСК Баланс | 7,22% | 2,96% |
| ДФ „Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд” | 7,00% | -6,38% |
| ДФ Астра Плюс | 6,95% | 2,93% |
| БенчМарк Фонд-6 Паричен | 6,53% | 2,58% |
| ДФ ОББ Платинум Облигации | 6,30% | 2,47% |
| ДФ ДСК Имоти | 6,25% | 2,27% |
| ЦКБ Лидер | 6,18% | -2,04% |
| ДФ Елана Еврофонд | 6,01% | 2,92% |
| Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар | 5,76% | 2,64% |
| ЦКБ Актив | 5,75% | -2,47% |
| "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" | 5,28% | 2,41% |
| ДФ Астра Кеш | 5,28% | 1,87% |
| Алфа Паричен Пазар | 5,24% | 2,37% |
| АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН | 5,18% | -0,34% |
| ДФ ДСК Стандарт | 5,16% | 2,55% |
| Райфайзен (България) Фонд Облигации | 4,72% | 2,03% |
| ДФ "ПИБ- Гарант" | 4,58% | 2,14% |
| ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ | 4,43% | 1,73% |
| ДФ "Експат Бондс" | 4,37% | 3,12% |
| ДФ Европа | 4,37% | 0,08% |
| ДФ Инвест Класик | 4,33% | 3,76% |
| ДФ Ти Би Ай Съкровище | 4,32% | 2,21% |
| ДФ Астра Баланс | 4,23% | 2,53% |
| ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС | 4,16% | 4,19% |
| ДФ КД Акции България | 3,91% | -2,35% |
| ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" | 3,53% | 1,25% |
| ДФ „ДСК Евро Актив” | 3,32% | 1,90% |
| Договорен фонд "Сентинел - Рапид" | 3,29% | 1,44% |
| ДФ "ПИБ- Класик" | 3,29% | -0,78% |
| Дф Актива Високодоходен | 3,21% | 3,49% |
| Договорен фонд "Сентинел - Принсипал" | 3,04% | 0,43% |
| ДФ „Елана Долар Фонд” | 2,84% | 0,92% |
| ДФ Ти Би Ай Хармония | 2,83% | 2,73% |
| ДФ КД Облигации България | 2,72% | 1,04% |
| ДФ Инвест Актив | 2,50% | 6,74% |
| ДФ Ти Би Ай Комфорт | 2,48% | 2,76% |
| ДФ Адванс Източна Европа | 2,44% | -4,09% |
| ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ | 2,28% | -2,08% |
| ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ | 1,42% | 1,34% |
| ДФ "БКМ Балансиран Капитал" | 1,21% | -1,50% |
| ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа | 1,20% | 0,58% |
| Райфайзен (България) Балансиран Фонд | 1,08% | -0,02% |
| ИД КД Пеликан | 1,01% | 0,64% |
| Статус Глобал ETFs | 0,90% | -9,04% |
| ДФ Елана Балансиран Евро Фонд | 0,89% | 1,21% |
| ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика | 0,68% | -1,27% |
| ДФ Капман Фикс | 0,53% | 0,42% |
| ИД Елана Високодоходен Фонд | 0,23% | 1,23% |
| Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд | 0,03% | 2,45% |
| ДФ Актива Балансиран | -0,05% | 1,67% |
| ДФ Съгласие Престиж | -0,12% | -4,840% |
| ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” | -0,34% | -1,89% |
| ИД Ти Би Ай Евробонд | -0,40% | 1,33% |
| Статус Нови Акции | -0,62% | -3,00% |
| Статус Финанси | -1,94% | -4,12% |
| ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд** | -2,80% | -0,48% |
| Райфайзен (България) Фонд Акции | -3,00% | -2,94% |
| ДФ Балкани | -3,40% | -2,05% |
| ДФ Съгласие Профит | -3,81% | -5,560% |
| ДФ ОББ Премиум Евро Акции | -5,17% | -5,24% |
| ДФ ПФБК ВОСТОК | -6,18% | -9,58% |
| ИД Адванс Инвест | -6,57% | -0,76% |
| ДФ Стандарт Инв, Международен Фонд | -7,12% | -11,19% |
| ДФ Варчев високодоходен фонд | -8,51% | -3,97% |
| ДФ Варчев Балансиран фонд | -11,42% | -6,89% |
| ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти | -22,09% | -11,61% |
Данни: БАУД