Индексите на Българска фондова борса (БФБ) приключиха последната сесия за седмицата с повишения, а оборотът за надхвърли 676 000 лв.
SOFIX и BG40 добавиха 0.63% и 0.75% до 309.82 пункта и 105.24 пункта, респективно.
Ръстът при BGREIT бе от 0.24% до 62.23 пункта, докато BGTR30 нарасна с 0.25% до 255.81 пункта.
Седмичното представяне на индексите бе по-скоро положително като само SOFIX отчете понижение за последните пет сесии. Индексът на сините чипове се понижи с 0.47%.
Седмичният ръст при BG40 бе от 0.82%, докато BGREIT и BGTR30 добавиха 0.53% и 0.42%, респективно.
Повечето индекси продължават да бъдат на отрицателна територия през март. SOFIX губи 1.17% от началото на месеца, докато BG40 и BGTR30 се понижават с 3.08% и 0.35%.
Единственият печеливш през март е BG40, който е добавил 5.94% към стойността си.
Представянето от началото на годината е подобно, като отново BGREIT единствен е на положителна територия през 2012 г., нараствайки с 21.42%.
SOFIX губи 3.82% от края на декември досега, докато BG40 и BGTR30 се понижават със 7.43% и 3.29%, респективно.
В таблицата по-долу можете да видите представянето на компаниите от BG40 през изминалата седмица:
| Код/Компания | 16.03.12 | 23.03.12 | Промяна% |
| 6H2/Холдинг Пътища | 0,14 | 0,18 | 28,57 |
| 4I8/Индустриален Капитал Холдинг АД | 1,61 | 1,87 | 16,15 |
| 3JU/ София-БТ | 35,50 | 39,39 | 10,96 |
| 6AB/Албена | 46,01 | 51,00 | 10,85 |
| 6A6/Адванс Терафонд АДСИЦ | 1,59 | 1,71 | 7,55 |
| BSO/Българска фондова борса | 2,51 | 2,68 | 6,77 |
| BS0/БФБ-София | 2,51 | 2,68 | 6,77 |
| 5OTZ/ОЦК | 3,25 | 3,45 | 6,15 |
| 5BP/Билборд | 0,33 | 0,35 | 6,06 |
| SL9/Спарки Елтос | 0,84 | 0,88 | 4,76 |
| 6K1/Каолин | 2,10 | 2,20 | 4,76 |
| 6S7/Синергон холдинг | 0,66 | 0,69 | 4,55 |
| 5BU/ФНИ България АДСИЦ | 0,72 | 0,75 | 4,17 |
| 5ALB/Албена ИХ | 5,10 | 5,30 | 3,92 |
| 55B/Благоевград-БТ | 37,00 | 37,60 | 1,62 |
| 3JR/Софарма | 2,81 | 2,85 | 1,42 |
| 4CF/ЦКБ | 0,77 | 0,78 | 1,30 |
| 4EH/Еврохолд България | 1,12 | 1,13 | 0,89 |
| E4A/Енемона | 3,43 | 3,44 | 0,29 |
| 5MH/М+С Хидравлик | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| SO5/Софарма трейдинг | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| T43/Зърнени храни България | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 5PET/Петрол | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 5BD/Булленд инвестмънтс | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| 5DOV/Доверие ОХ | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| 5ORG/Оргахим | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 6F3/ФеърПлей Пропъртис | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| 5MB/Монбат | 5,16 | 5,15 | -0,19 |
| 5BN/БАКБ | 3,75 | 3,70 | -1,33 |
| 6C4/Химимпорт | 1,40 | 1,38 | -1,43 |
| 6AM/Алкомет | 5,39 | 5,30 | -1,67 |
| 3NB/Неохим | 33,00 | 32,00 | -3,03 |
| 4ID/ИХ България | 0,68 | 0,65 | -4,41 |
| 4EC/ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ | 1,25 | 1,19 | -4,80 |
| 5F4/ПИБ | 2,00 | 1,89 | -5,50 |
| 5SR/Стара планина холд | 2,54 | 2,40 | -5,51 |
| 57Е/ЕМКА | 1,59 | 1,50 | -5,66 |
| MKX/Meком | 0,39 | 0,34 | -12,82 |
| 57B/Булгартабак-холдинг | 39,99 | 34,00 | -14,98 |
| 6BMA/Фонд Имоти | 0,09 | 0,07 | -22,22 |
| BG40 | 104,38 | 105,24 | 0,82 |
Данни: БФБ