Индексите на Българска фондова борса (БФБ) приключиха последната сесия за седмицата разнопосочно.
С ръст се отличиха BG40 (+0.29 до 104.10 пункта) и BGTR30 (+0.51% до 257.21 пункта), докато SOFIX загуби 0.19% от стойността си до 308.91 пункта, а BGREIT се понижи с 1.05% до 62.43 пункта.
Оборотът за деня надхвърли 3.5 млн. лв., като над 3.08 млн. лв. дойдоха от сделки с облигации.
При обем от 1 280 лота акциите на Централна кооперативна банка днес поскъпнаха с 3% до 0.78 лв. за брой.
По позицията на Енемона днес минаха над 8 200 лота, а книжата на дружеството загубиха 2.58% до 3.36 лв. за брой.
Ръст за деня имаше при Корпоративна търговска банка, чиито акции поскъпнаха с 6.84% до 75 лв. при обем от 650 лота.
Седмичното представяне на индексите също е разнопосочно. SOFIX се понижава с 0.29% за последните пет сесии, докато BG40 губи 1.08% от стойността си.
Ръст за седмицата бележат BGREIT (+0.32%) и BGTR30 (+0.55%).
Конфигурацията се запазва и при представянето на индекси за месец март. SOFIX и BG40 губят 1.46% и 4.13% респективно, докато BGREIT и BGTR30 добавят 6.28% и 0.19%.
Единственият повишаващ се индекс от началото на годината остава BGREIT, който през 2012 г. е добавил 21.81% към стойността си. Пониженията през годината при SOFIX, BG40 и BGTR30 са 4.1%, 8.44% и 2.76%, респективно.
В таблицата по-долу можете да видите представянето на компаниите от BG40 през изминалата седмица:
Код/Компания | 23.03.12 | 30.03.12 | Промяна% |
6BMA/Фонд Имоти | 0,07 | 0,08 | 14,29 |
5DOV/Доверие Обединен Холдинг | 1,03 | 1,16 | 12,62 |
57B/Булгартабак-холдинг | 34,00 | 37,00 | 8,82 |
5BN/ТБ Българо-Американска Кредитна Банка | 3,70 | 3,98 | 7,57 |
6A6/Адванс Терафонд | 1,71 | 1,74 | 1,75 |
SO5/Софарма трейдинг | 1,75 | 1,78 | 1,71 |
5MB/ Монбат | 5,15 | 5,20 | 0,97 |
BSO/Българска фондова борса | 2,68 | 2,70 | 0,75 |
T57/Трейс груп холд | 3,08 | 3,10 | 0,65 |
4EC/ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
T43/Зърнени Храни България | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
4ID/Индустриален Холдинг България | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
MKX/Меком | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
6S7/Синергон Холдинг | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
5SR/Стара планина Холд | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
4CF/ТБ Централна кооперативна банка | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
6F3/ФеърПлей Пропъртис | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
5MH/М+С хидравлик | 7,00 | 6,96 | -0,57 |
4EH/Еврохолд България | 1,13 | 1,12 | -0,88 |
5BD/Булленд инвестмънтс | 0,84 | 0,83 | -1,19 |
5BU/Фонд за недвижими имоти България | 0,75 | 0,74 | -1,33 |
6AB/Албена | 51,00 | 50,00 | -1,96 |
5ORG/Оргахим | 90,00 | 88,20 | -2,00 |
57E/ЕМКА | 1,50 | 1,47 | -2,00 |
5ALB/Албена Инвест Холдинг | 5,30 | 5,19 | -2,08 |
5F4/ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1,89 | 1,85 | -2,12 |
3JU/София-БТ | 39,39 | 38,50 | -2,26 |
6K1/Каолин | 2,20 | 2,15 | -2,27 |
E4A/Енемона | 3,44 | 3,36 | -2,33 |
3JR/Софарма | 2,85 | 2,78 | -2,46 |
6AM/Алкомет | 5,30 | 5,16 | -2,64 |
55B/Благоевград-БТ | 37,60 | 36,60 | -2,66 |
5BP /Билборд | 0,35 | 0,34 | -2,86 |
6C4/Химимпорт | 1,38 | 1,34 | -2,90 |
3NB/Неохим | 32,00 | 31,05 | -2,97 |
5PET/Петрол | 5,50 | 5,05 | -8,18 |
4I8/Индустриален Капитал Холдинг | 1,87 | 1,70 | -9,09 |
SL9/Спарки Елтос | 0,88 | 0,80 | -9,09 |
6H2/Холдинг Пътища | 0,18 | 0,16 | -11,11 |
5OTZ/Оловно цинков комплекс | 3,45 | 3,00 | -13,04 |
BG40 | 105,24 | 104,10 | -1,08 |
Данни: БФБ