Общо 50 сделки с акции за по над 100 000 лв. са сключени на Българска фондова борса (БФБ) през октомври, показва справка на Profit.bg
В тези 50 сделки за по повече от 100 000 лв. през миналия месец са прехвърлени акции общо за над 109.6 млн. лв. За сравнение, общата стойност на сделките за по над 100 000 лв. в предходните три месеца възлиза на по-малко от 70 млн. лв.
В предходните три месеца сделките за по над 100 000 лв. на БФБ варираха между 20 и 30 месечно.
В тези 51 най-големи сделки на БФБ през октомври са прехвърлени общо 13.42 млн. акции.
Първите пет места в класацията по обща стойност за миналия месец се заемат от Благоевград-БТ. Двете най-големи сделка са за по над 18 млн. лв., следвани от две сделки за по над 15 млн. лв. и една сделка за малко под 15 млн. лв.
Челната десетка се допълва от Агро Финанс на шеста позиция със сделка за близо 14 млн. лв. След деня се нареждат прехвърлените 1 000 000 акции на Велграф Асет Мениджмънт на обща стойност 2.75 млн. лв., след което отново е Агро Финанс със сделка на стойност 1.08 млн. лв. Това са и всички сделки за по над 1 млн. лв. през месеца.
Десетото място е за Монбат с прехвърлени 200 100 акции в една сделка за 950 475 лв.
Сред най-мащабните сделки за миналия месец попадат Енерго-Про Мрежи и ЧЕЗ Разпределение България, части от които бяха приватизирани през борсата в началото и в края на миналия месец, респективно.
Емисия | Бр. акции | Ед. цена | Обща стойност |
Булгартабак-холдинг | 305 000 | 61,00 | 18 605 610 |
Булгартабак-холдинг | 302 000 | 61,00 | 18 422 604 |
Булгартабак-холдинг | 207 000 | 75 | 15 525 000 |
Булгартабак-холдинг | 200 000 | 75 | 15 000 000 |
Булгартабак-холдинг | 199 788 | 75 | 14 984 100 |
Агро Финанс | 6 443 941 | 2,17 | 13 996 239 |
Велграф Асет Мениджмънт | 1 000 000 | 2,75 | 2 750 000 |
Агро Финанс | 500 000 | 2,16 | 1 084 500 |
Монбат | 200 100 | 4,75 | 950 475 |
Еврохолд България | 829 798 | 0,89 | 745 988 |
Еврохолд България | 500 000 | 0,90 | 450 000 |
Адванс Терафонд | 200 000 | 2,02 | 404 000 |
Енерго-Про Мрежи | 2 600 | 142,50 | 370 500 |
Адванс Терафонд | 176 000 | 2,00 | 352 000 |
Фонд за недвижими имоти България | 650 718 | 0,53 | 344 880 |
София Комерс – Заложни Къщи | 45 000 | 7,50 | 337 500 |
ЧЕЗ Разпределение България | 217 | 1453 | 315301 |
Еврохолд България | 333 131 | 0,90 | 299 817 |
Адванс Терафонд | 133 059 | 2,05 | 272 770 |
Адванс Терафонд | 130 000 | 2,05 | 266 500 |
Енерго-Про Мрежи | 1 687 | 150,00 | 253 050 |
Софарма | 100 000 | 2,36 | 236 000 |
Благоевград-БТ | 4 366 | 53,53 | 233 711 |
Албена | 6 003 | 35,05 | 210 405 |
Енерго-Про Мрежи | 1 307 | 141,00 | 184 287 |
Маунтин парадайс инвест | 718 | 250 | 179 500 |
Адванс Терафонд | 76 025 | 2,05 | 155 851 |
Еврохолд България | 167 869 | 0,90 | 151 082 |
Софарма | 61 610 | 2,32 | 143 120 |
Енерго-Про Мрежи | 1 000 | 140,00 | 140 000 |
Корпоративна търговска банка | 1 799 | 76,00 | 136 724 |
Маунтин парадайс инвест | 514 | 250,00 | 128 500 |
Адванс Терафонд | 61 400 | 2,06 | 126 484 |
Маунтин парадайс инвест | 500 | 250,00 | 125 000 |
Маунтин парадайс инвест | 500 | 250,00 | 125 000 |
Маунтин парадайс инвест | 500 | 250,00 | 125 000 |
Енерго-Про Мрежи | 860 | 145,00 | 124 700 |
Адванс Терафонд | 60 790 | 1,96 | 119 452 |
Булленд инвестмънтс | 107 300 | 1,06 | 114 274 |
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя | 52 450 | 2,17 | 113 868 |
Агро Финанс | 52 333 | 2,15 | 112 515 |
Енерго-Про Мрежи | 750 | 150,00 | 112 500 |
Корпоративна търговска банка | 1 460 | 77,00 | 112 420 |
Благоевград-БТ | 2 015 | 53,53 | 107 862 |
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя | 50 000 | 2,15 | 107 600 |
Енерго-Про Мрежи | 717 | 150,00 | 107 550 |
Булленд инвестмънтс | 99 000 | 1,06 | 105 453 |
Адванс Терафонд | 50 730 | 2,05 | 103 996 |
Адванс Терафонд | 51 000 | 2,02 | 103 020 |
Адванс Терафонд | 50 000 | 2,05 | 102 500 |
Данни: БФБ