За първите три месеца на годината широкият индекс BG40 се повиши с 25.78% до ниво към 30 март 252.41 пункта, в сравнение с 199.88 пункта в края на 2006 г. От 40-те компании общо 37 са отчели повишение от началото на годината.
На първо място сред дружествата, включени към момента в състава на индекса е Доверие Обединен Холдинг, чиито акции поскъпнаха за периода с близо 177% от 2.71 лв. към 22 декември до 7.50 лв. в края на март.
Също с трицифрено повишение са книжата на Хидравлични елементи и системи, добавили 116% към стойността си до цена на затваряне в петък от 27 лв. От дружеството обявиха в средата на март, че ще бъде извършено увеличение на капитала с 16% до 3.039 млн. лв.
На трето място се нареждат акциите на Химко АД-Враца, поскъпнали от 12 до 21 стотинки за 3-те месеца, или 75.83%, като бяха отчетени стойности и от 44.1 стотинки за брой.
Стара планина Холд и Оргахим допълват петицата с повишения съответно от 70% и 67.24% до нива 34 лв. и 193 лв.
На отрицателна територия за периода са приключили само 3 компании от 40-те. Това са Българска роза-Севтополис с понижение от 8.13%, Каучук - 10.71% и Елпром-ЗЕМ - 12.21 на сто.
BG40 се състои от емисиите акции на 40-те дружества с най-голям брой сделки за последните 6 месеца, като последната актуализация влезе в сила на 26 февруари.
Ето и данните за всички компании:
| Компании |
| Цена към 22 декември | Цена към 30 март | Изменение |
1 | Доверие Обединен Холдинг АД-София | DOVUHL | 2,71 | 7,50 | 176,86% |
2 | Хидравлични елементи и системи АД | HES | 12,50 | 27,00 | 116,00% |
3 | Химко АД-Враца | HIMKO | 0,12 | 0,21 | 75,83% |
4 | Стара планина Холд АД | CENHL | 20,00 | 34,00 | 70,00% |
5 | Оргахим АД-Русе | ORGH | 115,40 | 193,00 | 67,24% |
6 | ТК-ХОЛД АД-София | TCH | 2,75 | 4,01 | 45,82% |
7 | Катекс АД-Казанлък | KTEX | 21,07 | 29,60 | 40,48% |
8 | Декотекс АД-Сливен | DEKOT | 2,21 | 3,10 | 40,27% |
9 | Синергон Холдинг АД-София | PETHL | 7,28 | 10,05 | 38,00% |
10 | Индустриален Холдинг България АД | IHLBL | 6,16 | 8,45 | 37,18% |
11 | Топливо АД-София | TOPL | 17,50 | 24,00 | 37,14% |
12 | Софарма имоти АДСИЦ-София | SFI | 12,61 | 16,90 | 34,07% |
13 | Фаворит Холд АД-София | AFH | 7,61 | 10,12 | 32,98% |
14 | ЗД Евро инс АД-София | EURINS | 8,43 | 10,95 | 29,89% |
15 | Албена АД-к.к. Албена | ALB | 77,45 | 98,50 | 27,18% |
16 | Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | ODES | 137,50 | 172,61 | 25,53% |
17 | ЕМКА АД-Севлиево | EMKA | 30,45 | 38,10 | 25,12% |
18 | Българска телекомуникационна компания | BTC | 10,15 | 12,64 | 24,53% |
19 | Химимпорт АД-София | CHIM | 7,70 | 9,45 | 22,73% |
20 | Полимери АД-Девня | POLIM | 10,00 | 12,00 | 20,00% |
21 | Eлана Фонд за земеделска земя АДСИЦ | ELARG | 1,28 | 1,53 | 19,53% |
22 | Северкооп Гъмза Холдинг АД-София | GAMZA | 2,60 | 3,10 | 19,23% |
23 | Проучване и добив на нефт и газ АД | GAZ | 8,16 | 9,56 | 17,12% |
24 | М+С хидравлик АД-Казанлък | MCH | 7,10 | 8,27 | 16,48% |
25 | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | ATERA | 1,26 | 1,45 | 15,08% |
26 | Българска Холдингова Компания АД | BHC | 3,26 | 3,75 | 15,03% |
27 | Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена | ALBHL | 14,30 | 16,00 | 11,89% |
28 | Петрол АД-София | PET | 4,43 | 4,90 | 10,61% |
29 | Биовет АД-Пещера | BIOV | 17,10 | 18,50 | 8,19% |
30 | Уеб Медия Груп АД-София | WWW | 2,22 | 2,40 | 8,11% |
31 | ТБ ДЗИ банк АД-София | RXB | 8,08 | 8,71 | 7,80% |
32 | Индустриален Капитал Холдинг АД | HIKA | 19,65 | 21,00 | 6,87% |
33 | Неохим АД-Димитровград | NEOH | 45,00 | 48,03 | 6,73% |
34 | ТБ Централна кооперативна банка АД | CCB | 7,50 | 7,90 | 5,33% |
35 | Алкомет АД-Шумен | ALUM | 10,70 | 11,20 | 4,67% |
36 | Софарма АД-София | SFARM | 6,90 | 7,15 | 3,62% |
37 | Холдинг Варна-А АД-Варна | HVAR | 36,01 | 37,00 | 2,75% |
38 | Българска роза-Севтополис АД-Казанлък | SEVTO | 6,75 | 6,20 | -8,13% |
39 | Каучук АД-Пазарджик | KAU | 70,00 | 62,50 | -10,71% |
40 | Елпром-ЗЕМ АД-София | ZEM | 26,20 | 23,00 | -12,21% |
| BG40 |
| 199,88 | 251,41 | 25,78% |