Само две емисии от BG40 с ръст през юли

Акциите на Петрол АД и Корпоративна Търговска Банка са единствените, приключили месец юли на по-високо ниво от предходния месец, става ясно от данни на Profit.bg.
Книжата на петролния дистрибутор добавиха 20.83%, а акциите на банката поскъпнаха с 0.23 на сто. Останалите 38 компонента на индекса отчетоха понижения.
Най-голям спад за периода отчетоха Оргахим и Арома, загубили 38.89% и 34.19 на сто от стойността си, докато Спарки Елтос се понижи с 29.20 на сто. Акциите на Доверие Обединен Холдинг и М+С Хидравлик отчетоха спад от респективно 27% и 26.7%, а Девин и ЦКБ поевтиняха с по над 25%.
С по над 20% за месеца са и загубите за Мостстрой, Стара планина Холд и Каолин, докато Северкооп Гъмза Холдинг поевтиня с 19.30%.
Акциите на едва осем компании отбелязаха спад от под 10%. Това са Българска Холдингова Компания, Еврохолд България, Елана Фонд за Земеделска Земя, ТК Холд, Адванс Терафонд, БАКБ, Индустриален Капитал Холдинг и КРЗ Одесос.
За юли BG40 се понижи с 17.45%, а от началото на 2008 г. спадът е от 51.16 на сто.
| № | Компания | 31.07 | 30.06 | Изменение |
| 1 | Оргахим | 176 | 288 | -38.89% |
| 2 | Арома | 2.04 | 3.1 | -34.19% |
| 3 | Спарки Елтос | 8 | 11.3 | -29.20% |
| 4 | Доверие Обединен Холдинг | 5.3 | 7.26 | -27.00% |
| 5 | М+С хидравлик | 7 | 9.55 | -26.70% |
| 6 | Албена Инвест Холдинг | 9.99 | 13.5 | -26.00% |
| 7 | Девин | 3.85 | 5.19 | -25.82% |
| 8 | ЦКБ | 3.6 | 4.82 | -25.31% |
| 9 | Мостстрой | 19.51 | 25.8 | -24.38% |
| 10 | Стара планина Холд | 4.3 | 5.49 | -21.68% |
| 11 | Каолин АД | 8 | 10.14 | -21.10% |
| 12 | Северкооп Гъмза Холдинг | 2.3 | 2.85 | -19.30% |
| 13 | Софарма АД | 4.98 | 6.08 | -18.09% |
| 14 | Захарни заводи | 7.7 | 9.4 | -18.09% |
| 15 | Българска роза-Севтополис | 1.8 | 2.19 | -17.81% |
| 16 | Албена | 67 | 81.15 | -17.44% |
| 17 | Монбат | 10.73 | 12.99 | -17.40% |
| 18 | Оловно цинков комплекс | 29.9 | 36 | -16.94% |
| 19 | ЗД Евро инс | 6.9 | 8.3 | -16.87% |
| 20 | Холдинг Варна A | 23 | 27.5 | -16.36% |
| 21 | Параходство БРП | 4.19 | 4.99 | -16.03% |
| 22 | ПИБ | 5.86 | 6.97 | -15.93% |
| 23 | Фазерлес | 136 | 158 | -13.92% |
| 24 | Ломско пиво | 3 | 3.45 | -13.04% |
| 25 | Химимпорт | 7.91 | 9.05 | -12.60% |
| 26 | Топливо | 15.2 | 17.34 | -12.34% |
| 27 | Синергон Холдинг | 6.78 | 7.72 | -12.18% |
| 28 | Чугунолеене | 19.4 | 22 | -11.82% |
| 29 | Елхим Искра | 4.2 | 4.72 | -11.02% |
| 30 | Индустриален ХБ | 6.24 | 7 | -10.86% |
| 31 | Българска ХК | 5.38 | 5.95 | -9.58% |
| 32 | Еврохолд България | 4.7 | 5.17 | -9.09% |
| 33 | Елана ФЗЗ | 1.98 | 2.16 | -8.33% |
| 34 | ТК-ХОЛД | 5.2 | 5.65 | -7.96% |
| 35 | Адванс Терафонд | 1.771 | 1.9 | -6.79% |
| 36 | БАКБ | 60.59 | 64.95 | -6.71% |
| 37 | Индустриален КХ | 7.56 | 7.82 | -3.32% |
| 38 | Кораборем. завод Одесос | 240 | 246.72 | -2.72% |
| 39 | КТБ | 92 | 91.79 | 0.23% |
| 40 | Петрол | 10.15 | 8.4 | 20.83% |
| BG40 | 253 | 306.48 | -17.45% |
* Данни БФБ-София.
** Изчисленията са на база цена на затваряне.
)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)