Минималната работна заплата (МРЗ) у нас никога не е намалявала, сочи справка на Profit.bg. Статистика в България за размера на минималната заплата се води от 1966 г., когато тя е възлизала на 55 лв.
Две години по-късно МРЗ вече е с 9% по-висока, a от началото на 1970 г. е увеличена на 80 лв.
За първи път заплатата минава границата от 100 лв. от 1 октомври 1979 г., докато 14 г. по-късно вече е 1200 лв.
С оглед хиперинфлацията у нас през следващите години минималната заплата достига рекордните 61 хил. лв., считано от 1 януари 1999 г.
След деноминацията на лева, шест месеца по-късно тя е 67 лв. В следващите 10 г. тя продължава неизменния си ръст и от началото на тази година вече е 240 лв.
| Заплата | Дата |
| 55 | 1.10.1966 г. |
| 60 | 1.01.1968 г. |
| 65 | 1.01.1970 г. |
| 80 | 1.06.1973 г. |
| 100 | 1.10.1979 г. |
| 110 | 1.09.1984 г. |
| 120 | 1.10.1985 г. |
| 140 | 1.07.1989 г. |
| 165 | 1.07.1990 г. |
| 191 (вкл. индексация) | 1.09.1990 г. |
| 210 (вкл. индексация) | 1.12.1990 г. |
| 435 (вкл. индексация) | 1.02.1991 г. |
| 518 (вкл. индексация) | 01.04.1991 |
| 505 (вкл. индексация) | 1.05.1991 г. |
| 620 (вкл. индексация) | 1.07.1991 г. |
| 850 | 1.07.1992 г. |
| 890 | 1.01.1993 г. |
| 1200 | 01.03.1993 |
| 1343 | 1.07.1993 г. |
| 1414 | 1.10.1993 г. |
| 1565 | 1.01.1994 г. |
| 1814 | 1.07.1994 г. |
| 2143 | 1.10.1994 г. |
| 2450 | 1.04.1995 г. |
| 2555 | 1.07.1995 г. |
| 2760 | 1.10.1995 г. |
| 3040 | 1.04.1996 г. |
| 4000 | 1.07.1996 г. |
| 5500 | 1.10.1996 г. |
| 11000 | 1.02.1997 г. |
| 17600 | 1.03.1997 г. |
| 29920 | 1.04.1997 г. |
| 41290 | 1.05.1997 г. |
| 45500 | 1.10.1997 г. |
| 48700 | 1.01.1998 г. |
| 50940 | 1.04.1998 г. |
| 53500 | 1.09.1998 г. |
| 61000 | 1.01.1999 г. |
| 67 | 1.07.1999 г. |
| 75 | 1.02.2000 г. |
| 79 | 1.10.2000 г. |
| 85 | 1.04.2001 г. |
| 100 | 1.10.2001 г. |
| 110 | 1.01.2003 г. |
| 120 | 1.01.2004 г. |
| 150 | 1.01.2005 г. |
| 160 | 1.01.2006 г. |
| 180 | 1.01.2007 г. |
| 220 | 1.01.2008 г. |
| 240 | 1.01.2009 г. |
* Данни: НОИ, Снимка: БГНЕС