Кои са посредниците с най-много сделки и най-висок реализиран оборот през изминалата година на БФБ-София? Отговорите станаха известни вчера, след края на последната търговска сесия за 2009 г.
Лидер по брой сделки е Карол, чиито клиенти реализираха малко над 70 хил. транзакции от общо 398 хил. при двойно отчитане за годината на регулиран пазар.
Топ 20 на инвестиционните посредници по оборот за 2009 г.
| № | Посредник | Бр.Сделки |
| 1 | ИП "Карол" АД | 70156 |
| 2 | ИП "БенчМарк Финанс" АД | 41904 |
| 3 | ИП "Елана Трейдинг" АД | 35277 |
| 4 | ИП "ЮГ Маркет" АД | 21419 |
| 5 | ИП "ЕФГ Секюритис България" ЕАД | 16086 |
| 6 | ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД | 15889 |
| 7 | ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД | 15825 |
| 8 | ИП "Капман" АД | 15168 |
| 9 | ТБ "УниКредит Булбанк" АД | 12700 |
| 10 | ИП "Делтасток" АД | 11115 |
| 11 | ИП "Популярна каса 95" АД | 8746 |
| 12 | ИП "Евро - Финанс" АД | 8163 |
| 13 | ИП "Загора Финакорп" АД | 8078 |
| 14 | ИП "Стандарт Инвестмънт" АД | 7850 |
| 15 | ТБ "Обединена Българска Банка" АД | 7440 |
| 16 | ИП "Булброкърс" АД | 6672 |
| 17 | ТБ "Райфайзенбанк - България" АД | 6439 |
| 18 | ИП "Варчев Финанс" ЕООД | 5566 |
| 19 | ИП "Фико Инвест" ООД | 5298 |
| 20 | ИП "Реал Финанс" АД | 5296 |
*Данни: БФБ-София
Топ 20 на инвестиционните посредници по реализиран оборот за 2009 г.
| № | Посредник | Оборот |
| 1 | ТБ "Корпоративна Търговска Банка" АД | 313 605 378 |
| 2 | ТБ "Централна Кооперативна Банка" АД | 155 912 997 |
| 3 | ИП "Реал Финанс" АД | 119 932 962 |
| 4 | ТБ "УниКредит Булбанк" АД | 108 863 237 |
| 5 | ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД | 90 113 833 |
| 6 | ИП "Астра инвестмънт" АД | 72 763 471 |
| 7 | ИП "Карол" АД | 66 653 370 |
| 8 | ТБ "Райфайзенбанк - България" АД | 64 649 631 |
| 9 | ИП "Булброкърс" АД | 61 623 078 |
| 10 | ТБ "Сибанк" АД | 59 207 078 |
| 11 | ИП "Фина - С" АД | 58 190 405 |
| 12 | ИП "БенчМарк Финанс" АД | 54 790 529 |
| 13 | ИП "Елана Трейдинг" АД | 53 280 012 |
| 14 | ИП "Евро - Финанс" АД | 52 557 553 |
| 15 | ИП "Капман" АД | 47 899 926 |
| 16 | ИП "ЕФГ Секюритис България" ЕАД | 44 110 736 |
| 17 | ИП "Кепитъл Инвест" ЕАД | 41 427 119 |
| 18 | ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД | 37 986 674 |
| 19 | ИП "ТиБиАй Инвест" ЕАД | 20 685 987 |
*Данни: БФБ-София