От началото на 2010 г. на Българска фондова борса са сключени 50 сделки с акции, чиято обща стойност е под 1 лв., сочи справка на Profit.bg.
50-те транзакции са за общо 28.54 лв., или борсовата търговия вече е достъпна за всеки желаещ.
Лидер в тази класация е сделка за 9 ст. с една акция на Химко, следвана от друга сделка със същата компания за 9.6 ст.
№ | Компания | Лотове | Цена | Стойност |
1 | Химко | 1 | 0,090 | 0,09 |
2 | Химко | 1 | 0,096 | 0,10 |
3 | Диамант | 1 | 0,100 | 0,10 |
4 | Диамант | 1 | 0,135 | 0,14 |
5 | КТИ Съединение | 1 | 0,160 | 0,16 |
6 | Оптела Оптични Технологии | 1 | 0,176 | 0,18 |
7 | КТИ Съединение | 1 | 0,178 | 0,18 |
8 | Оптела Оптични Технологии | 1 | 0,180 | 0,18 |
9 | КТИ Съединение | 1 | 0,180 | 0,18 |
10 | КТИ Съединение | 2 | 0,164 | 0,33 |
11 | Шумен Табак | 1 | 0,340 | 0,34 |
12 | Формопласт | 1 | 0,350 | 0,35 |
13 | КТИ Съединение | 2 | 0,188 | 0,38 |
14 | ФНИ България | 1 | 0,383 | 0,38 |
15 | Феър Плей Пропъртис | 1 | 0,383 | 0,38 |
16 | ФНИ България | 1 | 0,384 | 0,38 |
17 | Южен индустриален парк | 4 | 0,100 | 0,40 |
18 | КТИ Съединение | 2 | 0,200 | 0,40 |
19 | Химко | 5 | 0,094 | 0,47 |
20 | Южен индустриален парк | 3 | 0,160 | 0,48 |
21 | Химко | 5 | 0,106 | 0,53 |
22 | Кремиковци | 3 | 0,183 | 0,55 |
23 | Българска роза – Пловдив | 2 | 0,285 | 0,57 |
24 | Кремиковци | 3 | 0,199 | 0,60 |
25 | Зърнени храни България | 1 | 0,605 | 0,61 |
26 | Зърнени храни България | 1 | 0,613 | 0,61 |
27 | Меком | 1 | 0,622 | 0,62 |
28 | Зърнени храни България | 1 | 0,625 | 0,63 |
29 | Зърнени храни България | 1 | 0,628 | 0,63 |
30 | Елана Фонд за Земеделска земя | 1 | 0,640 | 0,64 |
31 | Елана Фонд за Земеделска земя | 1 | 0,645 | 0,65 |
32 | Елана Фонд за Земеделска земя | 1 | 0,680 | 0,68 |
33 | Оптела Оптични Технологии | 3 | 0,230 | 0,69 |
34 | Софарма Логистика | 1 | 0,704 | 0,70 |
35 | Софарма Логистика | 1 | 0,710 | 0,71 |
36 | Химко | 5 | 0,144 | 0,72 |
37 | Химко | 8 | 0,09 | 0,74 |
38 | Метизи | 1 | 0,795 | 0,80 |
39 | Елана Фонд за Земеделска земя | 1 | 0,797 | 0,80 |
40 | КТИ Съединение | 5 | 0,180 | 0,90 |
41 | Билборд | 1 | 0,906 | 0,91 |
42 | Химко | 10 | 0,094 | 0,94 |
43 | Българска роза – Пловдив | 2 | 0,470 | 0,94 |
44 | БенчМарк Фонд Имоти | 2 | 0,475 | 0,95 |
45 | Оптела Оптични Технологии | 3 | 0,320 | 0,96 |
46 | Билборд | 1 | 0,96 | 0,96 |
47 | Агро Финанс АДСИЦ | 1 | 0,970 | 0,97 |
48 | Слънчев ден | 1 | 0,980 | 0,98 |
49 | Експат Бета АДСИЦ | 1 | 0,990 | 0,99 |
50 | Експат Бета АДСИЦ | 1 | 0,990 | 0,99 |
| Общо
|
|
| 28,54 |
Третата позиция и бронзовият медал са за транзакция с 1 лот на Диамант АД за цели 10 ст.
Общо 21 различни компании попаднаха в класацията, като книжата на Химко и КТИ Съединение участват с по 7 сделки, а Елана фонд за земеделска земя, Зърнени храни България и Оптела оптични технологии с по 4 броя.
Станете наш почитател във Facebook