Общо 26 публични компании споделиха по над 1 млн. лв. от печалбата си за изминалата година с акционерите си, сочи справка на Profit.bg.
Най-много - цели 30 млн. лв. разпредели Корпоративна търговска банка, а Инвестмънт Пропъртис АДСИЦ раздаде по 11.23 лв./акция, или общо 18.713 млн. лв.
В подреждането следват привилегированите акционери на Химимпорт, получили по 0.108 лв., или общо 9.5 млн. лв., както и ДЗИ и Дружба стъкларски заводи, заделили по над 7 млн. лв. като дивидент.
В топ 10 попадат още Каолин, БГ Агро, Адванс Терафонд АДСИЦ, Софарма трейдинг и София Комерс заложни къщи.
Година по-рано 28 компании разпределиха по над 1 млн. лв., като общата сума за дивидент достигна рекордните 530 млн. лв., спрямо 128.5 млн. лв. за 2009 г.
№ | Компания | Общо дивидент |
1 | Корпоративна търговска банка | 30 000 000 |
2 | Инвестмънт Пропъртис АДСИЦ | 18 713 672 |
3 | Химимпорт – привилегировани | 9 592 718 |
4 | ЗАД ДЗИ-София | 7 295 400 |
5 | Дружба стъкларски заводи | 7 117 694 |
6 | Каолин | 3 750 000 |
7 | БГ Агро АД | 3 632 170 |
8 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 3 181 415 |
9 | Софарма трейдинг | 3 000 000 |
10 | София Комерс-Заложни къщи | 3 000 000 |
11 | Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ- | 2 847 425 |
12 | Агро Финанс АДСИЦ | 2 577 577 |
13 | Албена Инвест Холдинг | 2 200 000 |
14 | Софарма имоти АДСИЦ | 2 179 710 |
15 | Албена | 2 136 563 |
16 | Булгартабак-холдинг | 2 056 714 |
17 | КРЗ Одесос | 2 053 247 |
18 | Енергоремонт Холдинг | 1 998 225 |
19 | Пи Ар Си АДСИЦ | 1 863 810 |
20 | Турин Имоти АДСИЦ | 1 855 549 |
21 | Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ | 1 664 000 |
22 | ХД Дунав | 1 591 000 |
23 | Енемона | 1 499 994 |
24 | Хелт енд Уелнес АДСИЦ | 1 278 576 |
25 | М+С хидравлик | 1 233 233 |
26 | Благоевград-БТ | 1 226 506 |
27 | И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ | 834 900 |
28 | Сердика Пропъртис АДСИЦ | 654 615 |
29 | И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ | 642 000 |
30 | Трейс груп холд АД | 578 952 |
31 | Медика | 503 435 |
32 | Унифарм | 500 000 |
33 | Алкомет | 429 076 |
34 | Люк АДСИЦ | 428 505 |
35 | Хидравлични елементи и системи | 414 950 |
36 | Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ | 399 763 |
37 | Актив Пропъртис АДСИЦ | 394 562 |
38 | Булленд инвестмънтс АДСИЦ | 390 537 |
39 | Алфа кредит АДСИЦ | 310 700 |
40 | Еуротерра България | 308 490 |
41 | Елхим Искра | 301 301 |
42 | София Комерс-Заложни къщи | 300 000 |
43 | Никром тръбна мебел | 291 900 |
44 | Стара планина Холд | 250 530 |
45 | Трансинвестмънт АДСИЦ | 208 000 |
46 | Улпина АДСИЦ | 149 500 |
47 | Лев Инс АДСИЦ | 120 483 |
48 | Складова техника АД | 101 508 |
49 | ФЕЕИ АДСИЦ | 100 477 |
50 | Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт | 81 519 |
51 | София БТ | 79 587 |
52 | ФЗЗ Мел инвест АДСИЦ | 71 303 |
53 | Унипак | 68 159 |
54 | Бианор Холдинг | 60 770 |
55 | Пълдин Холдинг | 32 471 |
56 | Софарма билдингс АДСИЦ | 1 040 |
| Общо | 128 554 229 |
Станете наш почитател във Facebook