Пощенска банка, Банка ДСК и MKB Юнионбанк са банките, отпуснали най-много потребителски и жилищни кредити на физически лица през последната една година, сочат изчисления на Profit.bg на база данни от БНБ.
Само за година (30 септември 2009 - 30 септември 2010 г.) отпуснатите експозиции на дребно от Пощенска банка са нараснали с 346 млн. лв., докато същите от Банка ДСК и Юнионбанк бележат ръст от 83 и 70 млн. лв.
Четвъртата позиция по отпуснати кредити за периода се заема от Уникредит Булбанк, изправарила СИБАНК, Търговска Банка Д и Емпорики банк, раздали по над 10 млн. лв.
С отрицателен знак, т.е. върнатите кредити са повече от отпуснатите през периода са общо 18 от 28-те банки у нас, занимаващи се с кредитиране на дребно.
Банка | IX'2010 | IX'2009 | Изменение |
Пощенска банка | 1 884 175 | 1 538 039 | 346 136 |
Банка ДСК | 5 495 431 | 5 411 664 | 83 767 |
МКБ Юнионбанк | 281 556 | 210 965 | 70 591 |
Уникредит Булбанк | 2 316 850 | 2 252 607 | 64 243 |
СИБАНК | 447 622 | 433 823 | 13 799 |
Търговска банка Д | 22 904 | 9 384 | 13 520 |
Емпорики Банк | 89 759 | 77 443 | 12 316 |
Райфайзенбанк | 1 268 747 | 1 267 028 | 1 719 |
КТБ | 10 897 | 10 240 | 657 |
РИБ | 98 |
| 98 |
Те-Дже Зираат Банкасъ | 546 | 559 | -13 |
БНП Париба | 504 | 543 | -39 |
ЧПБ Тексим | 2 619 | 2 912 | -293 |
НЛБ Банка София | 2 295 | 2 649 | -354 |
ББР | 1 516 | 2 081 | -565 |
Интернешънъл Асет Банк | 13 275 | 14 539 | -1 264 |
Токуда Банк | 41 615 | 44 000 | -2 385 |
Прокредит Банк | 98 906 | 101 433 | -2 527 |
Общинска банка | 74 634 | 78 447 | -3 813 |
БАКБ | 38 031 | 44 158 | -6 127 |
Алианц Банк България | 527 436 | 541 135 | -13 699 |
SG Експресбанк | 786 770 | 803 703 | -16 933 |
ПИБ | 717 710 | 738 329 | -20 619 |
ЦКБ | 330 720 | 352 377 | -21 657 |
Алфа Банк | 517 135 | 547 707 | -30 572 |
Инвестбанк | 173 553 | 207 101 | -33 548 |
Банка Пиреос | 620 083 | 670 565 | -50 482 |
ОББ | 2 831 568 | 3 002 061 | -170 493 |
Общо | 18 596 955 | 18 365 492 | 231 463 |
* Данни: БНБ (хил. лв.)