Българските публични компании ще раздадат 230.05 млн. лв. под формата на дивидент за 2010 година, показа направената от Profit.bg справка. Получената сума е с близо 79% над тази отпреди година, когато 56 компании разпределиха общо 128.55 млн. лв. за дивиденти.
Дружествата, които ще споделят част или цялата си миналогодишна печалба със своите акционери наброяват 54. От тях 21 са АДСИЦ-ове, а сред имената се срещат и такива на компании, които имат последователна политика по изплащане на дивиденти.
Такива са, например, компаниите от портфолиото на Стара планина Холд - М+С Хидрвалик, Елхим Искра и ХЕС, както и самият холдинг.
Дружествата, които заделиха по над 1 млн. лв. за дивиденти тази година, са 24. Броят им през 2010 г. бе 26.
Най-крупният дивидент в номинално изражение даде ЗАД ДЗИ – 74.3 млн. лева, което прави по 19.25 лв. на акция бруто. Миналогодишният първенец бе КТБ с 30 млн. лева.
По-долу в таблицата може да видите компаниите, които ОСА гласуваха за разпределяне на дивидент за 2010 година, както и сумата, заделена за тази цел:
Компания | Брутен дивидент на акция за 2010 | Общо сума за разпределяне |
Агро Финанс АДСИЦ | 0,03 | 966591,24 |
Адванс Терафонд АДСИЦ | 0,048 | 4085276,87 |
Актив Пропъртис АДСИЦ | 0,0055 | 108504 |
Албена | 0,35 | 1495550 |
Албена Инвест Холдинг | 0,50 | 2750000 |
Алкомет | 0,061853 | 1 110 446,93 |
Алфа кредит АДСИЦ | 0,1358 | 176600 |
БГ Агро | 0,10 | 4035744 |
Благоевград-БТ | 11,52895262 | 31162758,93 |
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ | 0,0011 | 5927,33 |
Булгартабак-холдинг | 7,191769219 | 52981763,84 |
Булленд инвестмънтс АДСИЦ | 0,067 | 872198,56 |
Елхим Искра | 0,0421 | 528523,4 |
Енемона | 0,7991 | 10417866,7 |
Енергоремонт Холдинг | 0,40 | 1537096 |
Еуротерра България | 0,008482 | 150000 |
ЗАД ДЗИ | 19,25 | 74305000 |
Златен лев Холдинг | 0,35 | 2268686 |
И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ | 0,37 | 1110000 |
И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ | 0,297 | 1024650 |
Инвестмънт Пропъртис АДСИЦ | 0,28 | 45460,43 |
Каолин | 0,15 | 3750000 |
Кораборемонтен завод Одесос | 0,60 | 352200 |
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ | 2,8 | 1823170 |
Лев Инвест АДСИЦ | 0,069 | 44771,24 |
Лиам АДСИЦ | 0,515 | 876320,49 |
М+С хидравлик | 0,20 | 2603680 |
Медика | 0,08 | 805495,2 |
Монбат | 0,17505 | 6500000 |
Никром тръбна мебел | 0,10 | 97281,10 |
Пи Ар Си АДСИЦ | 1,2 | 1582845,2 |
Пълдин Холдинг | 0,12 | 97440 |
Сердика Пропъртис АДСИЦ | 0,1403 | 91210,28 |
Складова техника | 0,43 | 121246,24 |
Софарма | 0,085 | 11220000 |
Софарма билдингс АДСИЦ | 0,009 | 5852,07 |
Софарма имоти АДСИЦ | 0,1833 | 2383880,25 |
Софарма трейдинг | 0,15 | 4935751,35 |
София Комерс-Заложни къщи (обикновени) | 1,00 | 2000000 |
София Комерс-Заложни къщи (привилегировани) | 0,75 | 300000 |
София-БТ | 5,7534979332 | 7 001 259,03 |
Стара планина Холд | 0,01298 | 269711,42 |
Трансинвестмънт АДСИЦ | 0,57 | 370500 |
Трейс груп холд | 0,2631579 | 578947,37 |
Унипак | 0,04 | 90879,2 |
Унифарм | 0,14 | 840000 |
Фазерлес | 0,20 | 103000 |
ФЕЕИ АДСИЦ | 0,0098466 | 38317,31 |
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 0,002 | 111650,74 |
Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ | 0,00927 | 259303,88 |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 0,03960360 | 2394037,58 |
ХД Дунав | 0,3158 | 67897 |
Хидравлични елементи и системи | 0,1579 | 478752,8 |
Общо |
| 230045956,75 |
Източник: БФБ-София/Profit.bg (Подредбата в таблицата е по азбучен ред)