Едва 12 от компаниите, включени в индекса BG40 на Българска фондова борса (БФБ), отчитат ръст в цената на акциите си за първото тримесечие, показва справка на Profit.bg.
Най-поскъпналата компания от индекса през последните шест месеца е ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя. Книжата на дружеството са добавили 127.38% до 1.91 лв. за брой.
На второ място по ръст в цената на акциите за полугодието се нарежда Булгартабак-холдинг, чиито книжа са поскъпнали с 59.24% до 50 лв. за брой.
Челната тройка на най-поскъпналите компании от BG40 за периода януари-юли се допълва от Адванс Терафонд. Ръстът при АДСИЦ-а e 42.4% до 1.78 лева за акция.
Най-големият губещ за полугодието е Оловно цинков комплекс, чиито акции са поевтинели с над 60% до 2.00 лв. за брой.
Пониженията при Спарки Елтос и Петрол са от 46.88% и 44.97%, респективно.
Оргахим е единствената компания от BG40, цената на чиито акции остава без промяна през първите шест месеца на годината.
Самият индекс BG40 отчита спад от близо 5.5% до 107.47 пункта.
Компания | 30 декември | 29 юни | Промяна % |
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ | 0,84 | 1,91 | 127,38 |
Булгартабак-холдинг | 31,40 | 50,00 | 59,24 |
Адванс Терафонд АДСИЦ | 1,25 | 1,78 | 42,4 |
ФеърПлей Пропъртис | 0,20 | 0,26 | 30,00 |
Булленд инвестмънтс АДСИЦ | 0,61 | 0,79 | 29,51 |
София-БТ | 34,50 | 43,00 | 24,64 |
Благоевград-БТ | 34,50 | 41,62 | 20,64 |
Софарма трейдинг | 1,66 | 1,83 | 10,24 |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 0,45 | 0,49 | 8,89 |
Българо-Американска Кредитна Банка | 3,88 | 4,09 | 5,41 |
Индустриален Холдинг България | 0,60 | 0,63 | 5 |
Каолин | 1,97 | 2,04 | 3,55 |
Оргахим | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
Българска фондова борса | 2,77 | 2,64 | -4,69 |
М+С хидравлик | 6,58 | 6,13 | -6,84 |
Албена Инвест Холдинг | 5,80 | 5,16 | -11,03 |
Синергон Холдинг | 0,63 | 0,54 | -14,29 |
Меком | 0,16 | 0,13 | -18,75 |
Неохим | 34,52 | 27,99 | -18,92 |
Албена АД | 58,80 | 47,00 | -20,07 |
Енемона | 3,87 | 3,09 | -20,16 |
Еврохолд България | 1,18 | 0,94 | -20,34 |
Монбат | 5,43 | 4,28 | -21,18 |
ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1,88 | 1,46 | -22,34 |
Стара планина Холд | 2,58 | 1,99 | -22,87 |
Индустриален Капитал Холдинг | 2,00 | 1,49 | -25,5 |
Алкомет | 5,91 | 4,30 | -27,24 |
Холдинг Пътища | 0,17 | 0,12 | -29,41 |
Софарма | 3,08 | 2,17 | -29,55 |
Билборд | 0,40 | 0,28 | -30 |
ЕМКА | 1,89 | 1,32 | -30,16 |
Химимпорт | 1,35 | 0,94 | -30,37 |
Централна кооперативна банка | 0,81 | 0,54 | -33,33 |
Трейс груп холд АД-София | 3,55 | 2,30 | -35,21 |
Доверие Обединен Холдинг | 1,65 | 1,04 | -36,97 |
Фонд Имоти АДСИЦ | 0,08 | 0,05 | -37,5 |
Зърнени Храни България | 0,35 | 0,20 | -42,86 |
Петрол АД | 7,96 | 4,38 | -44,97 |
Спарки Елтос | 0,96 | 0,51 | -46,88 |
Оловно цинков комплекс | 5,04 | 2,00 | -60,32 |
BG40 | 113,69 | 107,47 | -5,47 |
Данни: БФБ