Цената на бензина у нас регистрира понижение през последните два месеца и страната ни си върна лидерската позиция по най-евтин бензин в ЕС. Литърът от горивото у нас се продава средно при цена 1.274 евро за най-масовото гориво A95.
Така горивото у нас е вече по-евтино от това в Полша, където потребителите се радваха на най-евтин бензин в ЕС през последните шест месеца. В Полша литър бензин струва по бензиностанциите 1.283 евро, според данни на energy.eu.
Значителна става разликата между цената на бензина у нас и в Румъния. За сравнение в северната ни съседка литър бензин се продава за 1.412 евро за литър, или с близо 14 евроцента повече.
             |  Страна |   Без данъци |   Мита и акцизи |   ДДС |   Цена бенз. |   Без данъци |   Мита и акцизи |   ДДС |   Цена диз. |  
  |  Австрия |   0,618 |   0,515 |   0,227 |   1,360 |   0,659 |   0,425 |   0,217 |   1,301 |  
  |  Белгия |   0,741 |   0,614 |   0,285 |   1,640 |   0,75 |   0,443 |   0,251 |   1,444 |  
  |  България |   0,699 |   0,363 |   0,212 |   1,274 |   0,748 |   0,33 |   0,216 |   1,294 |  
  |  Хърватия |   0,661 |   0,454 |   0,279 |   1,394 |   0,685 |   0,349 |   0,258 |   1,292 |  
  |  Кипър |   0,729 |   0,479 |   0,229 |   1,437 |   0,749 |   0,45 |   0,228 |   1,427 |  
  |  Чехия |   0,588 |   0,501 |   0,229 |   1,318 |   0,668 |   0,427 |   0,23 |   1,325 |  
  |  Дания |   0,791 |   0,603 |   0,349 |   1,743 |   0,775 |   0,451 |   0,307 |   1,533 |  
  |  Естония |   0,66 |   0,423 |   0,217 |   1,300 |   0,673 |   0,393 |   0,213 |   1,279 |  
  |  Финландия |   0,646 |   0,673 |   0,316 |   1,635 |   0,716 |   0,497 |   0,291 |   1,504 |  
  |  Франция |   0,66 |   0,607 |   0,253 |   1,520 |   0,655 |   0,428 |   0,217 |   1,300 |  
  |  Германия |   0,696 |   0,67 |   0,259 |   1,625 |   0,716 |   0,486 |   0,228 |   1,430 |  
  |  Гърция |   0,648 |   0,67 |   0,303 |   1,621 |   0,727 |   0,33 |   0,243 |   1,300 |  
  |  Унгария |   0,656 |   0,417 |   0,29 |   1,363 |   0,71 |   0,384 |   0,295 |   1,389 |  
  |  Ирландия |   0,673 |   0,588 |   0,29 |   1,551 |   0,716 |   0,479 |   0,275 |   1,470 |  
  |  Италия |   0,733 |   0,728 |   0,322 |   1,783 |   0,752 |   0,617 |   0,301 |   1,670 |  
  |  Латвия |   0,661 |   0,411 |   0,225 |   1,297 |   0,709 |   0,333 |   0,219 |   1,261 |  
  |  Литва |   0,636 |   0,434 |   0,225 |   1,295 |   0,706 |   0,33 |   0,218 |   1,254 |  
  |  Люксембург |   0,698 |   0,462 |   0,174 |   1,334 |   0,699 |   0,338 |   0,155 |   1,192 |  
  |  Малта |   0,711 |   0,509 |   0,22 |   1,440 |   0,731 |   0,422 |   0,207 |   1,360 |  
  |  Холандия |   0,743 |   0,759 |   0,315 |   1,817 |   0,76 |   0,478 |   0,26 |   1,498 |  
  |  Полша |   0,588 |   0,455 |   0,24 |   1,283 |   0,689 |   0,345 |   0,238 |   1,272 |  
  |  Португалия |   0,73 |   0,586 |   0,303 |   1,619 |   0,768 |   0,369 |   0,262 |   1,399 |  
  |  Румъния |   0,756 |   0,383 |   0,273 |   1,412 |   0,792 |   0,352 |   0,275 |   1,419 |  
  |  Словакия |   0,684 |   0,551 |   0,247 |   1,482 |   0,747 |   0,386 |   0,227 |   1,360 |  
  |  Словения |   0,667 |   0,549 |   0,267 |   1,483 |   0,686 |   0,442 |   0,248 |   1,376 |  
  |  Испания |   0,751 |   0,425 |   0,247 |   1,423 |   0,775 |   0,331 |   0,232 |   1,338 |  
  |  Швеция |   0,576 |   0,656 |   0,308 |   1,540 |   0,61 |   0,609 |   0,305 |   1,524 |  
  |  Великобр. |   0,659 |   0,674 |   0,267 |   1,600 |   0,72 |   0,674 |   0,279 |   1,673 |  
  |  Средно ЕС |   0,681 |   0,541 |   0,263 |   1,485 |   0,718 |   0,425 |   0,246 |   1,389 |  
 Данни: energy.eu
Не точно така стоят нещата у нас при дизела. В страната ни той е с около 2 евроцента по-скъп за литър в сравнение с бензина. Това е напълно противоположна тенденция на тази в останалите страни членки на ЕС, където дизелът е средно с близо 10 евроцента по-евтин от бензина.
Освен в България, дизелът е по-скъп от бензина само в още няколко страни – Чехия, Унгария, Румъния и Великобритания.
При цена от 1.294 евро за литър, дизелът у нас е по-скъп в сравнение със страни като Хърватия (1.292 евро), Естония (1.279 евро), Латвия (1.261 евро), Литва (1.254 евро), Люксембург (1.192 евро) и Полша (1.272 евро).
Както се вижда от таблицата, причината за скъпия дизел у нас не е в данъците и в акцизите, а във високия маржин на печалбата на родната петролна индустрия.