В класацията за публичните компании с най-големи печалби на Forbes общо 9 от първите 20 са представители на петролната индустрия. Други 5 са големи банкови институции, като страната с най-много представители е САЩ - 11 на брой.
На първо място отново се нарежда ExxonMobil, като щатската петролна компания е най-голяма и по пазарна капитализация - 410.65 млрд. долара. Печалбата за 2006 г. достига 39.5 млрд. долара.
На втора позиция се намира холандската Royal Dutch Shell с положителен финансов резултат от 25.44 млрд. долара, следвана от британската BP с 22.29 млрд. долара.
Две банкови институции допълват челната петица - Citigroup и Bank of America, съответно с печалби от 21.54 и 21.13 млрд. долара.
Единственият представител на Китай е PetroChina, нараждаща се на 10-а позиция с 16.53 млрд. долара.
Съвкупната печалба на 20-те компании е в размер на 352.32 млрд. долара, като пазарната им капитализация надхвърля 4 трлн. долара.
| Компании (в млрд. д.) | Страна | Индустрия | Печалби | Приходи | Активи | Паз. Кап. |
1 | ExxonMobil | САЩ | Добив на нефт и газ | 39,5 | 335,09 | 223,95 | 410,65 |
2 | Royal Dutch Shell | Холандия | Добив на нефт и газ | 25,44 | 318,85 | 232,31 | 208,25 |
3 | BP | Великобритания | Добив на нефт и газ | 22,29 | 265,91 | 217,6 | 198,14 |
4 | Citigroup | САЩ | Банкиране | 21,54 | 146,56 | 1884,32 | 247,42 |
5 | Bank of America | САЩ | Банкиране | 21,13 | 116,57 | 1459,74 | 226,61 |
6 | General Electric | САЩ | Конгломерат | 20,83 | 163,39 | 697,24 | 358,98 |
7 | Pfizer | САЩ | Медицина и Биотехнологии | 19,34 | 48,37 | 108,59 | 179,97 |
8 | Chevron | САЩ | Добив на нефт и газ | 17,14 | 195,34 | 132,63 | 149,37 |
9 | HSBC Holdings | Великобритания | Банкиране | 16,63 | 121,51 | 1860,76 | 202,29 |
10 | PetroChina | Китай | Добив на нефт и газ | 16,53 | 68,43 | 96,42 | 208,76 |
11 | ConocoPhillips | САЩ | Добив на нефт и газ | 15,55 | 167,58 | 164,78 | 107,39 |
12 | Total | Франция | Добив на нефт и газ | 15,53 | 175,05 | 138,82 | 152,62 |
13 | JPMorgan Chase | САЩ | Банкиране | 14,44 | 99,3 | 1351,52 | 170,97 |
14 | American Intl Group | САЩ | Застраховане | 14,01 | 113,19 | 979,41 | 174,47 |
15 | Royal Bank of Scotland | Великобритания | Банкиране | 12,51 | 77,41 | 1705,35 | 124,13 |
16 | ENI | Италия | Добив на нефт и газ | 12,16 | 113,59 | 96,91 | 122,48 |
17 | Petrobras-Petróleo Brasil | Бразилия | Добив на нефт и газ | 12,14 | 74,12 | 95,61 | 99,29 |
18 | Altria Group | САЩ | Храни, напитки и тютюневи изделия | 12,02 | 70,32 | 104,27 | 176,64 |
19 | Microsoft | САЩ | Софтуер | 11,91 | 46,06 | 66,37 | 275,85 |
20 | Toyota Motor | Япония | Автомобилостроене | 11,68 | 179,02 | 243,6 | 217,69 |
| Общо |
|
| 352,32 | 2895,66 | 11860,2 | 4011,97 |