За първите шест месеца на година широкият борсов индекс BG40 се е повишил с 55.05%, до 309.91 пункта, регистрирани в петък - 29 юни. От 40-те компании, включени в калкулацията на BG40, 37 са повишили стойността си, докато само 3 са отчели понижение за периода.
С най-голямо поскъпване за 6-те месеца са книжата на Стара планина Холд АД с ръст от 312.65% (цените са преизчислени в зависимост от промените в капитала, източник: БФБ). За скока по позицията допринесе и решението на ОСА на дружеството да повиши 12-кратно капитала със собствени средства.
Други два холдинга следват по възвращаемост за периода - Индустриален Капитал Холдинг и Доверие Обединен Холдинг със съответно повишения от 237.1% и 154.24 на сто.
При Индустриален Капитал Холдинг също ще бъде осъществен сплит, което в последно време влияе доста благоприятно на цените на дружествата, извършаващи това чисто счетоводно преобразуване.
Челната петица допълват Хидравлични елементи и системи и Оргахим, чиито пазарни капитализации са се повишили над два пъти.
Първите 13 компании в класацията превъзхождат ръста на BG40 с повишения над тази на индекса (55.05%).
Единствените губещи за периода са Каучук, Българска роза-Севтополис и Елпром-ЗЕМ с понижения между 6.95 и 16.85 на сто.
BG40 се състои от емисиите акции на 40-те дружества с най-голям брой сделки за период от 6 месеца, като се извършва актуализация два пъти годишно.
Ето и пълната класация за шестмесечието:
| Компании |
| Към 22 декември 2006 | Към 30 юни 2007 | Изменение |
1 | Стара планина Холд АД | CENHL | 1,66 | 6,85 | 312,65% |
2 | Индустриален Капитал Холдинг АД | HIKA | 9,46 | 31,89 | 237,10% |
3 | Доверие Обединен Холдинг АД-София | DOVUHL | 2,71 | 6,89 | 154,24% |
4 | Хидравлични елементи и системи АД | HES | 12,05 | 26,48 | 119,75% |
5 | Оргахим АД-Русе | ORGH | 115,37 | 251,05 | 117,60% |
6 | Химко АД-Враца | HIMKO | 0,12 | 0,22 | 83,33% |
7 | Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | ODES | 131,90 | 237,74 | 80,24% |
8 | ЗД Евро инс АД-София | EURINS | 8,33 | 14,94 | 79,35% |
9 | Декотекс АД-Сливен | DEKOT | 2,18 | 3,69 | 69,27% |
10 | Химимпорт АД-София | CHIM | 7,62 | 12,38 | 62,47% |
11 | Фаворит Холд АД-София | AFH | 8,00 | 12,84 | 60,50% |
12 | Синергон Холдинг АД-София | PETHL | 7,28 | 11,64 | 59,85% |
13 | Албена АД-к.к. Албена | ALB | 76,95 | 119,36 | 55,11% |
14 | Eлана Фонд за земеделска земя АДСИЦ | ELARG | 1,29 | 1,97 | 52,71% |
15 | Топливо АД-София | TOPL | 17,47 | 26,53 | 51,86% |
16 | Монбат АД | MONBAT | 9,64 | 14,33 | 48,65% |
17 | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | ATERA | 1,25 | 1,85 | 48,00% |
18 | ТК-ХОЛД АД-София | TCH | 2,87 | 4,14 | 44,25% |
19 | Българска Холдингова Компания АД | BHC | 3,26 | 4,63 | 42,02% |
20 | Индустриален Холдинг България АД | IHLBL | 6,06 | 8,31 | 37,13% |
21 | ЕМКА АД-Севлиево | EMKA | 10,02 | 13,68 | 36,53% |
22 | Алкомет АД-Шумен | ALUM | 10,67 | 14,20 | 33,08% |
23 | М+С хидравлик АД-Казанлък | MCH | 6,97 | 8,96 | 28,55% |
24 | ТБ Централна кооперативна банка АД | CCB | 7,08 | 9,06 | 27,97% |
25 | Проучване и добив на нефт и газ АД | GAZ | 8,17 | 10,25 | 25,46% |
26 | Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена | ALBHL | 14,21 | 17,62 | 24,00% |
27 | Полимери АД-Девня | POLIM | 9,98 | 12,33 | 23,55% |
28 | Северкооп Гъмза Холдинг АД-София | GAMZA | 2,60 | 3,07 | 18,08% |
29 | Софарма имоти АДСИЦ-София | SFI | 12,67 | 14,94 | 17,92% |
30 | Уеб Медия Груп АД-София | WWW | 2,18 | 2,56 | 17,43% |
31 | Катекс АД-Казанлък | KTEX | 21,07 | 24,06 | 14,19% |
32 | Холдинг Варна-А АД-Варна | HVAR | 36,39 | 40,19 | 10,44% |
33 | Петрол АД-София | PET | 4,26 | 4,63 | 8,69% |
34 | Неохим АД-Димитровград | NEOH | 45,16 | 48,99 | 8,48% |
35 | Биовет АД-Пещера | BIOV | 17,10 | 18,19 | 6,37% |
36 | Софарма АД-София | SFARM | 6,76 | 7,17 | 6,07% |
37 | Българска телекомуникационна компания | BTC | 10,12 | 10,61 | 4,84% |
38 | Каучук АД-Пазарджик | KAU | 69,49 | 64,66 | -6,95% |
39 | Българска роза-Севтополис АД-Казанлък | SEVTO | 6,72 | 6,13 | -8,78% |
40 | Елпром-ЗЕМ АД-София | ZEM | 26,41 | 21,96 | -16,85% |
| BG40 |
| 199,88 | 309,91 | 55,05% |