София 54-та в класацията на най-скъпите световни дестинации за посетители

Силното поскъпване на еврото спрямо долара и достигането на единната валута до нови рекордни нива е направило европейските основни градове най-скъпите в света за посетители, сочи изследване на финансовата институция UBS.
| Класиране | Град | Класиране | Град |
| 1 | Осло | 29 | Чикаго |
| 2 | Копенхаген | 30 | Никозия |
| 3 | Лондон | 31 | Атина |
| 4 | Дъблин | 32 | Маями |
| 5 | Цюрих | 33 | Сеул |
| 6 | Стокхолм | 34 | Оукланд |
| 7 | Хелзинки | 35 | Лисабон |
| 8 | Женева | 36 | Сингапур |
| 9 | Париж | 37 | Каракас |
| 10 | Виена | 38 | Москва |
| 11 | Люксембург | 39 | Варшава |
| 12 | Токио | 40 | Дубай |
| 13 | Брюксел | 41 | Хонг Конг |
| 14 | Мюнхен | 42 | Тел Авив |
| 15 | Лион | 43 | Талин |
| 16 | Амстердам | 44 | Любляна |
| 17 | Франкфурт | 45 | Сао Паоло |
| 18 | Ню Йорк | 46 | Рио де Жанейро |
| 19 | Торонто | 47 | Будапеща |
| 20 | Барселона | 48 | Рига |
| 21 | Милано | 49 | Прага |
| 22 | Монреал | 50 | Сантяго |
| 23 | Берлин | 51 | Братислава |
| 24 | Мадрид | 52 | Тайпей |
| 25 | Рим | 53 | Богота |
| 26 | Сидни | 54 | София |
| 27 | Истанбул | 55 | Манама |
| 28 | Лос Анджелис | 56 | Букурещ |
)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)