За първите десет месеца на годината (1 януари-30 октомври) на Българска фондова борса са прехвърлени ценни книжа на стойност 2.39 млрд. лв., сочат данни на институцията и Profit.bg.
Броят на транзакциите е 354 хил., докато обект на търговия са 592 млн. лота.
Припомняме, че за цялата 2007 г. на борсата бяха осъществени 490 хил. сделки за 1.11 млрд. лота и 9.94 млрд. лв. оборот.
Година по-рано обемът бе 764 млн. лота, докато оборотът и сделките са респективно 3.38 млрд. лв. и 213 хил. броя.
Топ 20 на инвестиционните посредници по оборот за януари-октомври
| № | Посредник | Оборот |
| 1 | УниКредит Булбанк | 548386914,05 |
| 2 | Инвестбанк | 454034057,92 |
| 3 | ПФБК | 353549117,08 |
| 4 | Юробанк И Еф Джи | 325870154,60 |
| 5 | Карол | 291478125,01 |
| 6 | Реал Финанс | 254454800,81 |
| 7 | БенчМарк Финанс | 253708934,74 |
| 8 | Елана Трейдинг | 196673068,77 |
| 9 | Райфайзенбанк | 180580128,78 |
| 10 | Евро – Финанс | 170344022,85 |
| 11 | ЦКБ | 158663152,68 |
| 12 | Капман | 155405981,61 |
| 13 | СИС | 113585394,24 |
| 14 | Фина-С | 102589622,16 |
| 15 | ИНГ Банк | 87793268,03 |
| 16 | Булброкърс | 85193275,68 |
| 17 | Банка Пиреос | 76932841,48 |
| 18 | ТиБиАй Инвест | 63903058,54 |
| 19 | КТБ | 59109820,36 |
| 20 | ЕФГ Секюритис | 57313429,64 |
Топ 20 на инвестиционните посредници по сделки за януари-октомври
| № | Посредник | Сделки |
| 1 | Карол | 117474 |
| 2 | БенчМарк Финанс | 77351 |
| 3 | Елана Трейдинг | 57258 |
| 4 | ЮГ Маркет | 41947 |
| 5 | ПФБК | 28879 |
| 6 | Капман | 24492 |
| 7 | Популярна каса 95 | 23066 |
| 8 | СИС | 20251 |
| 9 | Делтасток | 17312 |
| 10 | Загора Финакорп | 17061 |
| 11 | Юробанк И Еф Джи | 16575 |
| 12 | Райфайзенбанк | 15701 |
| 13 | УниКредит Булбанк | 15025 |
| 14 | Евро – Финанс | 14871 |
| 15 | Инвестбанк | 11294 |
| 16 | Стандарт Инвестмънт | 11058 |
| 17 | ЕФГ Секюритис | 10551 |
| 18 | Бета Корп | 10487 |
| 19 | Булброкърс | 9597 |
| 20 | Реал Финанс | 9239 |
*Данни: БФБ-София, Снимка: БГНЕС