Само 10, или една трета от опериращите в България банки бележат ръст в печалбите си за първо тримесечие на 2009 г., сочи справка на Профит.бг.
С най-бърз темп нарастват печалбите на Българска Банка за развитие и Сити БАНК, следвани от Алианц България.
Сред институциите, увеличи печалбите си въпреки финансовата криза са Корпоративна Търговска Банка, НЛБ Банка Запад Изток, Токуда Банк, СИБАНК, Банка Пиреос, ИНГ Банк и Централна кооперативна банка.
Близо до финансовия си резултат от първите три месеца на 2008 г. са ПроКредит Банк и МКБ Юнионбанк.
Със загуби към края на март са едва четири от банките у нас - Емпорики Банк, Тексим, Алфа Банк и Банк Леуми.
Печалбата на банковата система за първите три месеца на годината достигна 271.27 млн. лв., което представлява понижение от 24.43% спрямо година по-рано.
| Банка | Q1/2009 | Q1/2008 | изменение |
| ББР | 4,877 | 1,146 | 325,57% |
| СитиБанк | 10,670 | 3,748 | 184,69% |
| ТБ Алианц | 8,120 | 3,364 | 141,38% |
| КТБ | 15,490 | 9,130 | 69,66% |
| НЛБ Банка Запад Изток | 1,093 | 0,699 | 56,37% |
| Токуда Банк | 0,695 | 0,511 | 36,01% |
| СИБАНК | 8,514 | 6,989 | 21,82% |
| Банка Пиреос | 10,981 | 9,522 | 15,32% |
| ИНГ Банк | 4,619 | 4,356 | 6,04% |
| ЦКБ | 7,029 | 6,707 | 4,80% |
| Прокредит Банк | 2,989 | 3,020 | -1,03% |
| MKB Юнионбанк | 3,040 | 3,285 | -7,46% |
| БАКБ | 13,302 | 14,519 | -8,38% |
| ПИБ | 12,649 | 15,070 | -16,07% |
| Банка ДСК | 48,751 | 58,330 | -16,42% |
| Сосиете Женерал | 8,071 | 9,993 | -19,23% |
| Те Дже Зираат Банкасъ | 0,183 | 0,238 | -23,11% |
| Интернешънъл Асет Банк | 2,801 | 3,729 | -24,89% |
| Уникредит Булбанк | 58,789 | 79,628 | -26,17% |
| Търговска банка Д | 1,099 | 1,508 | -27,12% |
| БНП Париба | 1,507 | 2,503 | -39,79% |
| ОББ | 28,038 | 52,454 | -46,55% |
| Общинска банка | 1,971 | 3,905 | -49,53% |
| Райфайзенбанк | 15,854 | 34,406 | -53,92% |
| Инвестбанк | 2,264 | 4,985 | -54,58% |
| Юробанк И Еф Джи | 9,850 | 26,376 | -62,66% |
| Емпорики Банк | -0,139 | -0,533 | -73,92% |
| ЧПБ Тексим | -0,065 | -0,331 | -80,36% |
| Алфа Банк | -11,522 | -0,302 | -3715,23% |
| Банк Леуми | -0,251 | - | - |
| Общо | 271,269 | 358,955 | -24,43% |
* Източник: БНБ