На фона на световната икономическа криза строителството на молове в България остава голямо.
В процес на реализация са 23 проекта с обща търговска площ от 839 000 кв. м. 3 от тях ще бъдат завършени през тази година, а останалите през следващата, сочи справка на Profit.bg.
Проектите са съсредоточени предимно в големите градове- София, Варна, Пловдив, Бургас и Русе. София и Русе са начело със съответно 7 и 5 строящи се мола.
Най-мащабният проект за търговски център в момента е Forum Sofia, който ще бъде завършен през 2010 г. Инвеститор е Meinl European Land & Multi Development, а общата застроена площ възлиза на 88 000 кв. м.
Месечните наеми на квадратен метър търговска площ са най-високи в столицата (между 30 и 60 евро), Варна, Пловдив и Бургас заемат следващите места с цени между 25 и 45 евро за кв. м.
Молове в строеж |
Град | Име на мола | РЗП | Инвеститор | Година на завършване |
София | Carrefour Tzarigradsko | 66000 | Carrefour | 2009 |
София | Serdika Shopping Center | 55000 | ECE Projekt Management | 2010 |
София | Mega Mall | 25000 | Real 4 You | 2010 |
София | San Stefano Plaza | 13600 | Balkanstroy/San Stefano Property Developments | 2010 |
София | Forum Sofia | 88000 | Meinl European Land & Multi Development | 2010 |
София | Europa Park | 80000 | ECE Projekt Management | 2010 |
София | Bulgaria Mall | 34000 | LSP/Salamanca Capital Investments | 2010 |
Пловдив | Mall Plovdiv | 21000 | RESB - GE Real Estate & Quinlan Private | 2009 |
Пловдив | Central Mall Markovo Tepe | 16000 | Melina | 2010 |
Пловдив | Galeria Plovdiv | 45000 | Sienit & European Convergence Development Company | 2010 |
Варна | Grand Mall | 52000 | Orchid Developments Group Ltd. | 2010 |
Варна | Mall Varna Towers | 25000 | VarnaTowers Ltd. | 2010 |
Варна | Galeria Varna | 38240 | GTC | 2010 |
Бургас | Galeria Bourgas | 38000 | GTC | 2010 |
Бургас | Burgas Plaza | 27500 | Bridgecorp/ Gort Holdings | 2009 |
Плевен | Mall of Pleven | 17500 | Aladin EOD | 2010 |
Русе | Grand Plaza | 37500 | Mall Russe Invest, Densi Stroy | 2010 |
Русе | Galeria Rousse | 37000 | GTC | 2010 |
Русе | Mega Mal | 18000 | Megachim and Charlemagne Capital | 2010 |
Русе | Danube Mall | 23300 | Marmeg, Hypo-Alpe-Leasing | 2010 |
Русе | Mall Rousse | 35800 | Cinema City / OCIF / RESB | 2010 |
Стара Загора | City Mall Stara Zagora | 24500 | Eurobuild | 2010 |
Данни:Colliers International