Общо 37 публични компании гласуваха, или ще подложат на гласуване в следващите месеци на общите си събрания на акционерите разпределението на дивидент, сочи справка на Profit.bg.
Общата сума, заделена за дивидент на акционерите към момента е 185.48 млн. лв., като се очаква тя да нарасне.
В абсолютна стойност най-голям дивидент ще задели Петрол АД - 100 млн. лв., следван от Фонд за недвижими имоти България - 28.97 млн. лв.
Дивидент от над 1 млн. лв. до момента са обявили 17 публични компании.
ХД Дунав и Капитал Директ - 1 пък са дружествата, които ще разпределят най-голям дивидент на акция (26.00 и 15.50 лв.), следвани от Сердика Пропъртис АДСИЦ и Балкан Проджекти Инженеринг (5.22 и 5.21 лв./акция).
Припомняме, че през изминалата година листваните на БФБ-София компании заделиха над 612 млн. лв. за дивиденти.
| Компания | Сума | Дивидент |
| Петрол | 100 000 000 | 0,92 |
| Фонд за недвижими имоти България | 28 970 000 | 0,48 |
| ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 6 988 721 | 0,13 |
| Петър Караминчев | 6 620 280 | 2,00 |
| ХД Дунав | 5 590 000 | 26,00 |
| Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт | 5 577 077 | 1,16 |
| Каолин | 3 750 000 | 0,15 |
| Сердика Пропъртис АДСИЦ | 3 390 805 | 5,22 |
| Меком | 3 360 240 | 0,06 |
| Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ | 2 420 000 | 0,45 |
| Софарма Трейдинг | 2 400 000 | 0,08 |
| ДЗИ | 2 393 200 | 0,62 |
| Никром тръбна мебел | 1 800 000 | 0,30 |
| ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис | 1 789 257 | 0,16 |
| Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ | 1 360 032 | 2,09 |
| Астера Козметикс | 1 288 095 | 0,76 |
| Алфа Пропърти 1 АДСИЦ | 1 084 500 | 1,67 |
| И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ | 897 152 | 0,26 |
| Алфа кредит АДСИЦ | 830 000 | 0,64 |
| И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ | 727 063 | 0,24 |
| Пи Ар Си АДСИЦ | 724 763 | 0,62 |
| Балкан проджекти мениджмънт | 529 000 | 5,21 |
| Фазерлес | 515 000 | 1,00 |
| Турин Имоти АДСИЦ | 385 450 | 0,59 |
| София Комерс-Заложни къщи | 300 000 | 0,75 |
| Пълдин Лайън Груп АДСИЦ | 298 801 | 0,46 |
| Завод за хартия-Белово | 269 478 | 0,47 |
| Инвестмънт Пропъртис | 249 758 | 1,56 |
| Булленд инвестмънтс АДСИЦ | 159 546 | 0,01 |
| София БТ | 155 472 | 0,13 |
| Слънчо АД | 146 255 | 0,65 |
| КММ | 140 486 | 0,47 |
| Актив Пропъртис АДСИЦ | 118 368 | 0,01 |
| Капитал Директ-1 | 100 750 | 15,50 |
| Складова техника | 70 492 | 0,25 |
| Унипак | 68 159 | 0,03 |
| Булгериън Инвестмънт Груп | 13 390 | 0,02 |
| Общо | 185 481 590 |
|
*Данни: БФБ-София, Profit.bg