Най-големият ни град по черноморското крайбрежие Варна отдавна е притегателна дестинация за много наши и чуждестранни инвеститори. Пристанището и търговията по море, която "морската столица" осъществява допринася за бързото и динамично развитие на града в последните години.
През последните 2 г. в града се наблюдава истински бум в строителството на жилищни, офис и търговски обекти, като цената на квадратния метър жилищна площ тук в някои случай надминава и София.
До края на тази година във Варна се очаква да бъдат завършени общо 150 000 кв. м офис площи, а 76 000 жилища се очаква да се появят на пазара през следващите няколко години.
Въпреки кризата на пазара на недвижими имоти обхванала цяла Европа, търсенето на жилища във Варна продължава да бъде много високо.
В таблицата по-долу можете да видите 20-те най-големи проекта, които се очаква да бъдат реализирани през следващите няколко години по данни от справочника "Who is Who":
Проект | Инвеститор | РЗП(кв.м) | Тип | Година на завършване |
Black Sea Gardens Holiday resort | Madara Bulgarian Property Fund | 1000000 | Hotel, Golf, Marina | N/A |
Varna Green residental | Suvorovo Property Ltd. | 500000 | Hotel. school,sport, retail | 2014 |
Varna 1 Multipurpose complex | B.S.R. Europa BV | 250000 | Office, reatil, residental | 2014 |
Panorama City | Alfa Development Management | 238000 | Residental, office, hotel, retail | N/A |
Business Park varna | Business Park Varna | 200000 | Office, reatil, centre | 2011 |
Grand Mall Varna | Ohrid Development Group | 200000 | Reatail, office complex | 2011 |
Marina D'or Odessos | Marina ID'or | 200000 | Residental, office, retail | N/A |
Eden Sands Holiday Coplex | Eden Developments | 130000 | Holiday Complex | 2010 |
Galleria Varna | GTC | 110000 | Retail, Sport facilities | 2010 |
Cherno More Park | ECE Projectmanagement | 106000 | Retail centre, offises | 2011 |
Varna Business Park | Busness & Trade Centre | 90000 | Reatail, offices | 2011 |
Logistics Park Varna | Varna Logistics | 85000 | Logistic, Retail, offices | 2010 |
New Varna Holiday Copmlex | Marma Invest | 83000 | Holiday, retail | 2011 |
Kamcia International Complex | SOK Kamchia | 80000 | Holiday village | 2010 |
Varna Towers | Varna Towers | 70400 | Commersial, offices | 2009 |
Bultera Marina Star | Intervers | 60000 | Holiday village | N/A |
Varna Sport Complex | Sport Complex Varna | 52000 | Sport facilities | 2011 |
Mladost Sport Complex | Sport Complex Varna | 47000 | Sport facilities, office, hotel | 2011 |
Willbrook Diamond Complex | Vayshia Beach Varna | 43000 | Holiday village | 2009 |
Orhrid Gardens | Orchid Developments Group | 43000 | Residental, office, retail | 2010 |
Още по темата: 20-те най-големи проекта в София