Тринадесет са компаниите в BG40, чиито спад в акциите им бие понижението на BG 40 за периода 8 октомври 2007 г. (връх на индекса) до 17 септември 2009 г., показва справка на Profit.bg.
Да припомним, че индексът на най-търгуваните компании на БФБ загуби през разглеждания период 77.86% от стойността си.
Пазарната стойност на 11 от най-ликвидните компании на БФБ е намаляла с по над 80% за периода, като най-голяма е обезценката при акциите на Евроинс (-89.58%), Спарки Елтос (-86.64) и Оргахим (86.63%).
Компаниите, които се представят по-добре от BG 40 за периода са 22. Интересно е да се спомене, че през всичките месеци на спад на капиталовия ни пазар, акциите на Петрол поскъпват. В случая говорим за ръст от 10.35%, или от 4.83 лв. за лот до 5.33 лв. в края на вчерашната сесия.
Само четири от губещите компании могат да се похвалят с понижения от под 50%. Това са Софарма (-48.71), Монбат (47.14%), Адванс Терафонд (-44.59%) и Корпоративна търговска банка (-44.00%).
Тук е редно да се уточни, че вторичната търговия с книжата на Билборд, Енемона, Етропал и Зърнени храни България още не бе започнала през октовмри 2007 г.
Компания | 8 окт 2007
| 17 сеп 2009
| Промяна% |
ЗД Евро инс АД-София (5IC) | 18,61 | 1,94 | -89,58 |
Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9) | 17,66 | 2,36 | -86,64 |
Оргахим АД-Русе (5ORG) | 800,00 | 107,00 | -86,63 |
ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CF) | 11,45 | 1,65 | -85,59 |
Фазерлес АД-Силистра (4F6) | 318,68 | 47,00 | -85,25 |
Химимпорт АД-София (6C4) | 17,01 | 2,69 | -84,19 |
Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) | 14,00 | 2,25 | -83,93 |
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали (5OTZ) | 97,99 | 15,75 | -83,93 |
Синергон Холдинг АД-София (6S7) | 15,83 | 2,58 | -83,70 |
Топливо АД-София (3TV) | 34,00 | 5,89 | -82,68 |
Еврохолд България АД София (4EH) | 8,59 | 1,50 | -82,54 |
Мостстрой АД-София (5MY) | 30,00 | 5,45 | -81,83 |
Холдинг Пътища АД-София (6H2) | 18,31 | 3,90 | -78,70 |
Стара планина Холд АД-София (5SR) | 9,18 | 2,10 | -77,12 |
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София (6BMA) | 1,65 | 0,40 | -75,76 |
Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) | 15,85 | 3,95 | -75,08 |
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) | 80,93 | 20,55 | -74,61 |
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) | 12,68 | 3,39 | -73,26 |
Елхим Искра АД-Пазарджик (52E) | 7,69 | 2,14 | -72,17 |
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена (5ALB) | 21,78 | 6,30 | -71,07 |
Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1) | 13,90 | 4,09 | -70,58 |
Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) | 10,56 | 3,25 | -69,22 |
Албена АД-к.к. Албена (6AB) | 128,61 | 42,00 | -67,34 |
Каолин АД-Сеново (6K1) | 17,98 | 6,00 | -66,63 |
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) | 3,85 | 1,37 | -64,42 |
Кораборем. завод Одесос АД-Варна (5ODE) | 351,42 | 126,50 | -64,00 |
Девин АД-Девин (6D3) | 7,95 | 3,10 | -61,01 |
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София (4EC) | 2,22 | 0,95 | -57,21 |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) | 0,89 | 0,42 | -52,81 |
Неохим АД-Димитровград (3NB) | 83,17 | 40,00 | -51,91 |
Софарма АД-София (3JR) | 8,52 | 4,37 | -48,71 |
Монбат АД-София (5MB) | 14,66 | 7,75 | -47,14 |
Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) | 2,22 | 1,23 | -44,59 |
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София (6C9) | 100,00 | 56,00 | -44,00 |
Петрол АД-София (5PET) | 4,83 | 5,33 | 10,35 |
Билборд АД-София (5BP) | n/a | 1,42 | n/a |
Енемона АД-Козлодуй (E4A) | n/a | 12,30 | n/a |
Етропал АД-Етрополе (5EO) | n/a | 1,93 | n/a |
Зърнени Храни България АД-София (T43) | n/a | 0,82 | n/a |
Трейс груп холд АД-София (T57) | n/a | 78,50 | n/a |
BG40 | 619.99 | 137,21 | -77,86 |
* Източник: БФБ