Само за една година (30 септември 2009 г. - 30 септември 2010 г.) фирменото кредитиране у нас нарасна с 1.07 млрд. лв. до актуалните 33.58 млрд. лв., сочат изчисления на Profit.bg.
Но към кои банки се обръщат най-често фирмите при теглене на кредити, или кои са институциите, кредитиращи бизнеса в тези тежки времена?
Безспорен №1 за периода е Банка Пиреос, увеличила кредитния си портфейл с близо 450 млн. лв.
Следват Първа инвестиционна банка и Уникредит Булбанк, дали нови над 300 млн. лв. кредити.
Други три банки, сред които Корпоративна търговска банка, SG Експресбанк и ББР също кредитираха родния бизнес с по над 100 млн. лв.
През последната година продължава нарастването на кредитирането в чужда валута.
Фирмите са изтеглили нови 1.42 млрд. лв. кредити в евро, 118 млн. лв. в друга валута, докато кредитите в лева намаляват с 473 млн. лв. (обезценки и изплатени кредити).
Банка | IX'2010 | IX'2009 | Изменение |
Банка Пиреос | 2 610 522 | 2 160 960 | 449 562 |
ПИБ | 2 666 460 | 2 302 449 | 364 011 |
Уникредит Булбанк | 5 334 644 | 5 018 157 | 316 487 |
КТБ | 1 566 250 | 1 343 260 | 222 990 |
SG Експресбанк | 1 491 681 | 1 348 905 | 142 776 |
ББР | 388 659 | 253 357 | 135 302 |
Пощенска Банка | 2 489 900 | 2 400 813 | 89 087 |
Прокредит | 812 600 | 731 438 | 81 162 |
ЦКБ | 776 805 | 735 866 | 40 939 |
Емпорики Банк | 383 107 | 358 246 | 24 861 |
МКБ Юнионбанк | 918 164 | 902 543 | 15 621 |
Алианц България | 498 645 | 487 194 | 11 451 |
Търговска банка Д | 152 383 | 141 339 | 11 044 |
Токуда банк | 172 213 | 166 473 | 5 740 |
Сити Банк | 145 535 | 142 144 | 3 391 |
НЛБ Банка | 180 729 | 178 348 | 2 381 |
РИБ | 1 609 |
| 1 609 |
ЧПБ Тексим | 25 579 | 26 138 | -559 |
Те Дже Зираат Банкасъ | 13 451 | 15 141 | -1 690 |
Инвестбанк | 497 704 | 506 245 | -8 541 |
Общинска банка | 242 577 | 258 439 | -15 862 |
Интернешънъл Асет Банк | 287 424 | 316 080 | -28 656 |
ИНГ Банк | 169 878 | 201 891 | -32 013 |
Банка ДСК | 1 915 865 | 1 955 506 | -39 641 |
БНП Париба | 238 299 | 285 299 | -47 000 |
СИБАНК | 891 088 | 940 456 | -49 368 |
Алфа Банк | 1 344 411 | 1 407 017 | -62 606 |
БАКБ | 601 603 | 679 340 | -77 737 |
Райфайзенбанк | 3 197 162 | 3 374 499 | -177 337 |
ОББ | 3 568 060 | 3 878 746 | -310 686 |
Общо | 33 583 007 | 32 516 289 | 1 066 718 |
*Данни: БНБ (хил. лв.)