Спестяванията на домакинствата се увеличиха с нови 883.7 млн. лева, до 25.7 млрд. лева за периода 1 януари - 31 март 2010 г., показва справка на Profit.bg.
Ръстът на депозитите през март бе от 72.5 млн. лева, спрямо 430.4 млн. лева и 381.7 млн. лева през февруари и януари.
Общо 29.33% от новопривлечените спестявания са от Първа инвестиционна банка (259 млн. лева), а Уникредит Булбанк и Банка ДСК увеличиха депозитната си база от граждани със съответно 110.7 млн. лева и 100 млн. лева.
Малко над 79 млн. лева за първите три месеца на 2010 г. успя да привлече SG Експресбанк, а MKB Unionbank привлече 51.5 млн. лева.
Общо 18 от банките у нас отчитат нарастване на депозитите си с над 10 млн. лева за периода.
Припомняме, че в края на март 2010 г. лидер по привлечени средства от домакинствата е Банка ДСК, следвана от Уникредит Булбанк и Първа инвестиционна банка.
Банка | III'2010 | XII'2009 | Изменение |
ПИБ | 2 927 869 | 2 668 708 | 259 161 |
Уникредит Булбанк | 3 296 503 | 3 185 815 | 110 688 |
Банка ДСК | 4 831 356 | 4 731 172 | 100 184 |
SG Експресбанк | 917 736 | 838 719 | 79 017 |
МКБ Юнионбанк | 356 081 | 304 593 | 51 488 |
ЦКБ | 921 326 | 874 060 | 47 266 |
ОББ | 2 569 535 | 2 530 591 | 38 944 |
Инвестбанк | 428 484 | 391 458 | 37 026 |
Алфа Банк | 513 253 | 479 095 | 34 158 |
КТБ | 655 734 | 623 526 | 32 208 |
Райфайзенбанк | 2 025 442 | 1 994 879 | 30 563 |
БАКБ | 84 974 | 60 780 | 24 194 |
Банка Пиреос | 744 841 | 722 099 | 22 742 |
Алианц Банк | 663 564 | 645 297 | 18 267 |
Пощенска банка | 2 677 930 | 2 663 630 | 14 300 |
Общинска банка | 290 011 | 278 171 | 11 840 |
Токуда банк | 183 194 | 172 562 | 10 632 |
Интернешънъл Асет Банк | 144 589 | 134 497 | 10 092 |
Търговска банка Д | 45 666 | 36 263 | 9 403 |
ЧПБ Тексим | 30 305 | 28 283 | 2 022 |
Прокредит Банк | 487 887 | 486 193 | 1 694 |
Те-Дже Зираат Банкасъ | 5 631 | 5 198 | 433 |
БНП Париба | 41 556 | 41 135 | 421 |
РИБ | 279 | 196 | 83 |
ББР | 879 | 1 053 | -174 |
НЛБ Банка | 3 495 | 3 693 | -198 |
Емпорики Банк | 39 201 | 42 555 | -3 354 |
СИБАНК | 863 478 | 889 306 | -25 828 |
Сити Банк | 2 712 | 36 263 | -33 551 |
Общо | 25 753 511 | 24 869 790 | 883 721 |
Станете наш почитател във Facebook