Идеалният наем е 200 евро
Август традиционно е силен за пазара на наеми на София, но динамиката от началото на месеца изненадва дори брокерите. С почти 40% е нараснал броят на отдадените през първите десет дни на месеца жилища спрямо същия период на юли.
Цените на двустайните жилища в устроените квартали на София варират между 190 и 280 евро на месец, като най-голям обем сделки се сключват на нива от около 200 евро.
Най-търсените квартали остават тези по трасето на метрото - Младост, Дървеница, Изток, Люлин.
Около 10% от всички договори се подписват в левове, а не в евро, каквато е масовата практика.
Наемодателите могат да отстъпят от 10 до 35 евро от исканата цена, ако наемателите им допадат. Друг метод за намаляване на наема е заплащането на няколко месеца авансово или подписване на по-дългосрочен от стандартния едногодишен договор.
Очакванията са повишеното търсене да не се отрази на цените в посока покачване, тъй като за всеки търсещ има между 7 и 8 подходящи предложения. Това прави сделките бързи - договор се подписва за период от 1 до 4 дни.
Комисионната при наем на имот остава един месечен наем, но спестява и на двете страни освен време и много неприятни емоции. За наемателите това често са скрити проблеми на имотите (течове, проблеми във входа на блока, неплатени сметки от стари наематели, дори престъпна история на предходни наематели, което води до чести полицейски проверки).
Наемодателите пък също си спестяват много нерви, тъй като по този начин виждат само „качествени и подходящи наематели". Освен това брокерите с дълга история на пазара имат предложения, които никога не стигат до предлагане в интернет, защото са добри и изгодни.
Квартал | Едностаен | Двустаен | Тристаен | Четиристаен |
Банишора | 190 - 200 | 260 - 270 | 280 - 300 | 350 - 360 |
Белите брези | 210 - 220 | 280 - 290 | 300 - 310 | 400 - 420 |
Борово | 200 - 220 | 250 -270 | 330 - 350 | 430 - 450 |
Бояна | 250 -260 | 310 - 320 | 480 -490 | 620 -650 |
Бъкстон | 190 - 220 | 250 -270 | 300 - 320 | 400 -410 |
Витоша | 220 -230 | 340 -360 | 560 -580 | 630 - 650 |
Гео Милев | 200 -220 | 270 - 290 | 400 -420 | 510 - 530 |
Гоце Делчев | 180 - 200 | 250 - 270 | 360 - 380 | 460 -480 |
Дианабад | 210 - 230 | 280 - 300 | 380 -400 | 500 -520 |
Драгалевци | 230 - 250 | 290 -310 | 420 - 450 | 550 - 570 |
Дружба 1 | 160 -180 | 210 -230 | 260 - 280 | 340 -360 |
Дружба 2 | 180 - 200 | 250 -270 | 290 -320 | 380 - 400 |
Дървеница | 200 -220 | 260 - 280 | 330 -350 | 440 - 460 |
Западен парк | 150 -170 | 220 -240 | 310 -330 | 400 - 420 |
Захарна фабрика | 140 -160 | 200 -220 | 240 - 270 | 320 -350 |
Зона Б 18 | 140 -160 | 260 -280 | 320 -340 | 410 -430 |
Зона Б 19 | 190 - 210 | 230 -250 | 280 - 300 | 360 - 380 |
Зона Б 5 | 160 -180 | 240 - 260 | 340 -360 | 440 -460 |
Иван Вазов | 230 -250 | 340 -360 | 480 - 500 | 630 - 650 |
Изгрев | 230 - 260 | 280 - 300 | 490 - 510 | 640 -660 |
Изток | 210 - 230 | 280 -300 | 490 - 510 | 650 -670 |
Илинден | 140 - 160 | 220 - 240 | 500 - 520 | 610 - 650 |
Княжево | 160 -180 | 250 - 270 | 390 -310 | 330 - 350 |
Красна поляна | 170 -190 | 220 - 240 | 260 -280 | 340 - 360 |
Красно село | 210 -230 | 260 -280 | 240 -360 | 440 -470 |
Кръстова вада | 150 -180 | 230 - 250 | 340 - 370 | 440 -460 |
Лагера | 190 - 210 | 230 -250 | 270 - 290 | 350 - 370 |
Левски | 150 -170 | 210 - 230 | 250 -270 | 330 -350 |
Лозенец | 210 - 230 | 340 - 360 | 540 -560 | 700 - 720 |
Люлин 1 | 160 - 180 | 210 - 230 | 270 -300 | 360 -400 |
Люлин 2 | 160 -180 | 220 -250 | 350 -370 | 460 -480 |
Люлин 3 | 160 -180 | 200 -220 | 260 -280 | 340 -360 |
Люлин 4 | 110 - 130 | 160 - 180 | 260 - 280 | 340 - 360 |
Люлин 5 | 160 -180 | 220 -240 | 320 - 350 | 420 -450 |
Люлин 6 | 160 -180 | 220 -240 | 260 -280 | 310 - 330 |
Люлин 7 | 160 -180 | 220 -240 | 280 -300 | 320 -350 |
Люлин 8 | 180 - 200 | 230 -250 | 270 - 300 | 320 -350 |
Люлин 9 | 170 -190 | 230 -250 | 290 -320 | 310 - 350 |
Люлин 10 | 160 - 180 | 220 - 250 | 260 - 290 | 330 -360 |
Люлин център | 190 - 200 | 230 -250 | 290 - 310 | 330 - 360 |
Младост 1 | 200 -220 | 280 -300 | 360 -380 | 480 -500 |
Младост 1а | 230 -250 | 300 -320 | 330 - 370 | 430 -450 |
Младост 2 | 190 - 220 | 250 - 270 | 330 - 350 | 430 -450 |
Младост 3 | 220- 250 | 260 -280 | 310 -330 | 390- 420 |
Младост 4 | 190 - 220 | 260 - 290 | 350 - 370 | 460 - 490 |
Мотописта | 300 - 330 | 350 -400 | 480 -500 | 620 - 650 |
Надежда 1 | 160 -180 | 210 - 230 | 270 -290 | 340 - 370 |
Надежда 2 | 150 -170 | 210 - 230 | 270 -290 | 340 -370 |
Надежда 3 | 160 -180 | 210 -230 | 250 -270 | 300 - 340 |
Надежда 4 | 180 -200 | 240 -260 | 280 -320 | 340 - 360 |
Надежда 5 | 150 - 170 | 190 -210 | 240 - 260 | 300 -350 |
Обеля | 170 -190 | 220 - 250 | 300 -350 | 350 - 400 |
Оборище | 190- 220 | 360 -390 | 470 - 500 | 600 - 650 |
Овча купел | 200 -230 | 260 - 280 | 300 -310 | 370 -400 |
Подуене | 230 -260 | 270 -290 | 380 - 420 | 500 - 550 |
Полигона | 200 - 230 | 300 - 320 | 350 -380 | 390 -430 |
Редута | 200 -220 | 270 -290 | 310 - 330 | 410 -440 |
Света троица | 180 -210 | 230 - 250 | 230 - 250 | 330 - 370 |
Сердика | 200 - 240 | 300 - 350 | 400 -220 | 520 -550 |
Симеоново | 220 -250 | 300 -350 | 450 -480 | 580 - 630 |
Слатина | 190 -220 | 240 -260 | 330 -370 | 440 - 480 |
Стрелбище | 200 -220 | 290 -320 | 450 - 470 | 590 - 630 |
Студентски град | 250 - 300 | 320 - 350 | 380 -420 | 500 - 540 |
Хаджи Димитър | 190 -230 | 250 - 270 | 280 -300 | 330 -370 |
Хиподрума | 220 -250 | 270 -290 | 300 -350 | 360 -400 |
Център | 240 -280 | 300 -350 | 500 -550 | 650 - 700 |
Яворов | 250 - 280 | 300 -340 | 400 -450 | 520 -580 |
* Данни: Адрес Недвижими Имоти