Малко след началото на новата година поглеждаме към представянето на фондовете за последните 12 месеца, за да видим как портфолио-мениджърите са си свършили работата.
Ако са успели да се представят по-добре от индексите, то определено можем да кажем, че са си заслужили своите възнаграждения и обратното.
А резултатите за посочения период са доста задоволителни, като от 89-те фонда, за които БАУД дава статистика, 21 са реализирали положителен доход за инвеститорите за последната една година, а 61 са били с отрицателен резултат.
Фонд | За последните 12 м. |
ДФ Адванс Източна Европа | 17.53% |
ДФ ОББ Патримониум Земя | 7.59% |
ЦКБ Гарант | 6.58% |
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар | 6.49% |
КТБ Балансиран Фонд | 6.20% |
ЦКБ Актив | 5.70% |
ДФ ОББ Платинум Облигации | 5.67% |
ДФ Елана Еврофонд | 5.41% |
БенчМарк Фонд-6 Паричен | 5.39% |
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар | 5.24% |
Алфа Индекс Имоти | 5.02% |
Алфа Паричен Пазар | 4.84% |
ЦКБ Лидер | 4.74% |
ДФ Астра Кеш | 4.56% |
Райфайзен (България) Фонд Облигации | 4.16% |
ДФ ДСК Имоти | 4.06% |
КТБ Фонд Акции | 3.75% |
ДФ „ДСК Евро Актив” | 3.70% |
ДФ ДСК Стандарт | 3.43% |
ДФ КД Облигации България | 2.65% |
ДФ Ти Би Ай Комфорт | 2.52% |
Договорен фонд "Сентинел - Рапид" | 2.26% |
ДФ „Елана Долар Фонд” | 1.68% |
ДФ "Юг Маркет Оптимум" | 1.49% |
ДФ Елана Глобален Фонд Акции | 1.35% |
ДФ "ПИБ- Гарант" | 1.12% |
ДФ Капман Фикс | 0.29% |
ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ | 0.18% |
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа | 0.10% |
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС | -0.11% |
ИД Ти Би Ай Евробонд | -0.34% |
ДФ ОББ Премиум Евро Акции | -0.36% |
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика | -0.38% |
ДФ ОББ Платинум Евро Облигации | -0.39% |
ДФ Ти Би Ай Съкровище | -0.89% |
ДФ „Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд” | -0.98% |
ДФ Ти Би Ай Хармония | -1.08% |
Договорен фонд "Сентинел - Принсипал" | -1.85% |
ДФ "Експат Бондс" | -2.84% |
ДФ Съгласие Престиж | -2.97% |
ДФ Съгласие Профит | -2.99% |
ИД КД Пеликан | -3.29% |
ДФ ДСК Баланс | -3.49% |
Алфа Избрани Акции | -3.59% |
ИД ОББ Балансиран Фонд | -3.69% |
ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" | -3.93% |
ДФ Астра Плюс | -4.14% |
ДФ Юг Маркет Максимум | -5.20% |
ДФ Европа | -5.79% |
ДФ "БКМ Балансиран Капитал" | -6.08% |
ДФ Ти Би Ай Динамик | -6.95% |
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд | -7.57% |
ИД Капман Капитал | -7.64% |
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ | -8.30% |
ДФ Инвест Класик | -8.45% |
Райфайзен (България) Балансиран Фонд | -8.92% |
ДФ ОББ Премиум Акции | -9.05% |
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд** | -9.10% |
ДФ Балкани | -10.33% |
ИД Златен лев | -11.06% |
АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND | -11.07% |
ДФ "ПИБ- Класик" | -11.18% |
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации | -11.21% |
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд | -11.48% |
ДФ ДСК Растеж | -12.61% |
ИД Елана Високодоходен Фонд | -12.87% |
ДФ Инвест Актив | -13.13% |
ДФ Капман Макс | -13.13% |
ДФ Златен лев Индекс 30 | -14.82% |
Статус Глобал ETFs | -15.29% |
ДФ Актива Балансиран | -15.77% |
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти | -16.21% |
Дф Актива Високодоходен | -16.40% |
АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН | -16.85% |
ДФ КД Акции България | -17.84% |
ИД Адванс Инвест | -18.21% |
ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” | -18.43% |
Алфа Индекс Топ 20 | -18.46% |
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ | -18.65% |
Райфайзен (България) Фонд Акции | -20.13% |
ДФ "ПИБ- Авангард" | -20.83% |
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции | -20.90% |
Адванс IPО Фонд | -23.03% |
Статус Нови Акции | -23.13% |
ДФ Стандарт Инв, Балансиран Фонд | -25.12% |
Статус Финанси | -28.74% |
ДФ Стандарт Инв, Високодоходен Фонд | -29.68% |
ДФ ПФБК ВОСТОК | -31.81% |
ДФ Стандарт Инв, Международен Фонд | -35.15% |
* данни БАУД
Едно сравнение с бенчмарка, за който ще приемем индекса на сините чипове SOFIX, сочи, че средният доход от фонд за последните 12 месеца е отрицателен, в размер на 6.3%.
Това е над два пъти по-добре от представянето на SOFIX, понижил се за посочения период с 13.72%.
Най-добре представящият се фонд за последните 12 месеца е бил ДФ Адванс Източна Европа, с доход за инвеститорите от 17.53% за последната една година. Това е отражение на значително по-доброто представяне на индексите в региона от това на БФБ.
На втора позиция и далеч зад лидера е ДФ ОББ Патримониум Земя, донесъл положителна доходност за инвеститорите в размер на 7.6%.
Прави впечатление, че сред 10-те фонда, попълващи челото на класацията по доход, доминират паричните фондове, което е и напълно естествено предвид на негативното представяне на родните индекси.
В дъното на класацията, или фондът донесъл най-големи загуби за инвеститорите в размер на 35.2% е ДФ Стандарт Инв. международен фонд.
Втори в негативната класация е ДФ ПФБК ВОСТОК, донесъл негативен доход за инвеститорите в размер на 31.8% за последната една година.