Определено можем да кажем, че последната една година бе тежка за родните инвестиционни фондове. Причината - спадът на водещите индекси.
За посочения период индексът на сините чипове - SOFIX е загубил 21.08% от стойността си. Широкият BG 40 пък се е понижил с 15.5%.
В сравнение с представянето на индексите за последната една година обаче, фондовете са се представяли значително по-добре, или повечето мениджъри са свършили това, което се иска от тях - да се представят по-добре от индексите.
От 85-те фонда, за които има статистика в БАУД през последните 12 месеца, само един е регистрирал по-голямо от това на индекса SOFIX понижение - Алфа индекс топ 20, регистрирал отрицателен доход в размер на 24.58% за периода.
Фонд | От нач. На 2010 | За посл. 12 м. |
|
|
|
Адванс IPО Фонд | 14.47% | 8.71% |
ДФ Адванс Източна Европа | 8.86% | 14.58% |
ЦКБ Гарант | 7.16% | 9.67% |
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар | 6.55% | 7.73% |
БенчМарк Фонд-6 Паричен | 6.20% | 8.73% |
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ | 5.81% | 7.72% |
ДФ Астра Кеш | 5.06% | 7.02% |
Райфайзен (България) Фонд Облигации | 5.04% | 7.68% |
ДФ "Експат Бондс" | 5.00% | 0.00% |
ДФ ДСК Стандарт | 4.97% | 6.68% |
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд | 4.83% | 7.92% |
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар | 4.44% | 6.62% |
Алфа Паричен Пазар | 4.35% | 0.00% |
ДФ ОББ Платинум Облигации | 4.31% | 5.83% |
ДФ „Елана Долар Фонд” | 3.94% | -1.27% |
ДФ Елана Еврофонд | 3.91% | 5.12% |
Статус Нови Акции | 3.72% | -2.41% |
ДФ "ПИБ- Гарант" | 3.25% | 4.54% |
ДФ Ти Би Ай Съкровище | 3.23% | 3.28% |
ДФ КД Облигации България | 3.01% | 4.78% |
Договорен фонд "Сентинел - Рапид" | 3.01% | 4.17% |
ИД Ти Би Ай Евробонд | 2.75% | 4.11% |
ДФ Ти Би Ай Комфорт | 2.64% | 2.85% |
ДФ „ДСК Евро Актив” | 2.26% | 3.57% |
ДФ ДСК Имоти | 1.58% | 2.85% |
Договорен фонд "Сентинел - Принсипал" | 1.19% | 1.70% |
Статус Финанси | 1.02% | -5.25% |
ДФ Ти Би Ай Хармония | 1.00% | -0.89% |
КТБ Балансиран Фонд | 0.740% | 4.28% |
ДФ „Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд” | 0.53% | 1.72% |
ДФ Астра Баланс | 0.46% | -1.59% |
ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ | 0.36% | 0.39% |
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации | 0.26% | -1.43% |
ДФ ОББ Патримониум Земя | 0.12% | -0.05% |
ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” | 0.11% | 0.97% |
Райфайзен (България) Балансиран Фонд | -0.30% | -2.47% |
КТБ Фонд Акции | -0.480% | 3.83% |
ДФ ДСК Баланс | -0.54% | -2.72% |
ДФ Ти Би Ай Динамик | -0.68% | -5.46% |
ДФ "Юг Маркет Оптимум" | -1.000% | -1.74% |
ИД ОББ Балансиран Фонд | -1.01% | -3.99% |
ДФ "ПИБ- Класик" | -1.03% | -2.38% |
ДФ "БКМ Балансиран Капитал" | -1.26% | -6.47% |
ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" | -1.79% | -1.01% |
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд | -1.95% | -6.95% |
ЦКБ Актив | -2.38% | -2.20% |
ДФ Астра Плюс | -2.44% | -5.79% |
ДФ КД Акции България | -2.44% | -10.37% |
ДФ Инвест Класик | -2.89% | -6.01% |
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд** | -3.09% | -8.57% |
ЦКБ Лидер | -3.20% | -4.74% |
ДФ "ПИБ- Авангард" | -3.43% | 7.26% |
ДФ Юг Маркет Максимум | -3.660% | -6.24% |
АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND | -4.22% | -4.73% |
ИД Златен лев | -4.75% | -9.74% |
ДФ ДСК Растеж | -4.93% | -10.84% |
ИД Елана Високодоходен Фонд | -4.95% | -11.08% |
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд | -5.06% | -7.98% |
ИД КД Пеликан | -5.22% | -8.80% |
ДФ ОББ Премиум Акции | -5.45% | -12.83% |
Райфайзен (България) Фонд Акции | -5.67% | -10.25% |
ДФ Варчев Балансиран фонд | -5.74% | -6.45% |
ИД Капман Капитал | -5.74% | -12.23% |
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ | -5.83% | -8.46% |
Алфа Индекс Имоти | -5.88% | -7.33% |
АВРОРА КЕПИТЪЛ – БАЛАНСИРАН | -6.18% | -11.83% |
ДФ Варчев високодоходен фонд | -6.21% | -5.55% |
Алфа Избрани Акции | -6.23% | -15.19% |
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции | -6.23% | -15.37% |
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика | -7.02% | -4.74% |
ДФ Съгласие Престиж | -7.200% | -7.69% |
ДФ Европа | -7.30% | -15.23% |
ИД Адванс Инвест | -7.33% | -9.38% |
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд | -7.37% | -10.94% |
ДФ Съгласие Профит | -7.740% | -12.93% |
ДФ Балкани | -8.42% | -10.63% |
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд | -8.47% | -8.50% |
ДФ Капман Макс | -10.06% | -19.03% |
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС | -10.22% | -15.95% |
ДФ Инвест Актив | -11.51% | -19.47% |
Алфа Индекс Топ 20 | -11.75% | -24.58% |
ДФ Златен лев Индекс 30 | -12.64% | -20.57% |
Дф Актива Високодоходен | -12.72% | -20.76% |
ДФ Актива Балансиран | -12.96% | -20.01% |
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти | -19.14% | -19.72% |
*данните са на БАУД
Когато сравняваме с BG 40 статистиката е малко по-негативна, като общо 8 фонда са се представяли по-зле.
Отличник по представяне за последните 12 месеца е ДФ Адванс Източна Европа, донесъл доход за инвеститорите в размер на 14.58%. След него се нарежда ЦКБ Гарант с 9.67% и БенчМарк Фонд-6 Паричен с доход в размер на 8.73%. Непосредствено след него е Адванс IPО Фонд с 8.71% за последната една година.
Прави впечатление, че в топ 10 фондове по доходност за последната година влизат четири инвестиращи на паричните и облигационни пазари. Два инвестират на международните пазари, има един инвестиращ в IPO-та на родния пазар.
В топ 10 на тези с най-лош за последната година доход пък, доминират фондовете, инвестиращи в акции на родния пазар (напълно логично предвид представянето на индексите за съответния период).
Ако се вгледаме в статистиката от началото на годината, нещата за фондовете също не изглеждат толкова зле. Индексът на сините чипове SOFIX е изгубил 9.3% от стойността си, а едва осем фонда са реализирали по-голям от този на индекса спад.
Първенец в класацията е Адванс IPО Фонд, донесъл на инвеститорите доход от 14.5%, следван от ДФ Адванс Източна Европа с 8.9%.
Останалите места сред най-добре представящите се се заемат отново от фондове инвестиращи на паричните пазари, както и балансираните фондове. Дъното отново се заема от високодоходните фондове, инвестиращи на родния пазар.